IHF Fluoroplastic Alloy Chemical Pump
IHF Pump Description:
Ang IHF Fluoroplastics Cenrifugal Poma gitawag nga "Ihf Cenrifugal Pump" alang sa mubo, nga usa ka yugto, usa ka yugto ug cantilever cenrifugal pump. Ang pump nga lawas adunay linya nga adunay metal shell ug poly pertioroethylene propylene (F46). Ang cump cover, impeller ug stropeve sa sedeve tanan nga gihimo sa metal insert ug giputos sa mga fluoroplastics. Ang shaft seal gihimo sa Tetrafluortoethylenylice nga materyal ug ang Inlet ug Outlet gipalig-on sa paghabol sa asero. Tan-awa ang International Standard ISO2858 alang sa R & D ug laraw.
IHF fluoroplastics centrifugal pump has the advantages of high corrosion resistance, wear resistance, high temperature resistance, non-aging, high mechanical strength, stable operation, advanced and reasonable structure, strict and reliable sealing performance, convenient disassembly and maintenance, long service life and Mao nga. Duha kini ka matang sa mga istruktura: WB2 sa gawas nga mga bellows type ug IHF-N sa sulod nga doble nga nawong patas nga Pang-Pinta nga Selyo.
Ang Ihf Fluoroplastics Cenrifugal Pump kaylap nga gigamit sa mga natad sa proseso sa pag-pickling sa acid, pag-sprop sa chewrolyte ug pestisidyo sa mga proyekto sa industriya sa kemikal , industriya sa parmasyutiko, petrolyo, metalurgy, dyestuff, smelting, kuryente, pagpamaligya, panapton, pagkaon, textile.
IHF fluoroplastics centrifugal pump is one of the most important corrosion-resistant equipment at present, which can transport any concentration of sulfuric acid, hydrochloric acid, hydrofluoric acid, nitric acid, aqua regia, strong alkali, strong oxidant, organic solvent, reducing agent and Ang uban nga lig-on nga medium nga corrosive sa ilawom sa temperatura nga - 85 ~ 200 ℃.
IHF Pump Action Table sa Performance:
Modelo | Rev = 2900r / Min Medium Density = 1000kg / M³ | ||||||||
Pag-agay | Pump head | η | Masiling | Outlet | Npsh | Gahom | Timbang | ||
(M³ / H) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (KW) | (kg) | ||
1 | IHF32-25-125 | 3.6 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 1.5 | 85 |
2 | IHF 32-20-160 | 3.6 | 32 | 20 | 32 | 20 | 3 | 2.2 | 90 |
3 | IHF40-25-125 | 6.3 | 20 | 35 | φ40 | φ25 | 3 | 1.5 | 78 |
4 | IHF40-25-160 | 6.3 | 32 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 2.2 | 92 |
5 | IHF40-25-200 | 6.3 | 50 | 25 | φ40 | φ25 | 3 | 4 | 147 |
6 | IHF40-2550 | 6.3 | 80 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 11 | 233 |
7 | Ihf50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | φ50 | φ32 | 3 | 2.2 | 90 |
8 | Ihf50-32-160 | 12.5 | 32 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 4 | 125 |
9 | Ihf50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | φ50 | φ32 | 3 | 7.5 | 166 |
10 | Ihf50-32550 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 5 | 11 | 235 |
11 | Ihf50-32-315 | 12.5 | 110 | 20 | φ50 | φ32 | 5 | 30 | 300 |
12 | IHF65-50-125 | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 3.5 | 3 | 99 |
13 | IHF65-50-160 | 25 | 32 | 57 | φ65 | φ50 | 3.5 | 5.5 | 146 |
14 | IHF65-40-200 | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 3.5 | 11 | 214 |
15 | IHF65-4050 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 3.5 | 18.5 | 297 |
16 | IHF80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 4 | 5.5 | 146 |
17 | IHF80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 214 |
18 | IHF80-50-200 | 50 | 50 | 63 | φ80 | φ50 | 4 | 15 | 230 |
19 | IHF80-50550 | 50 | 80 | 57 | φ80 | φ50 | 4.5 | 30 | 393 |
20 | IHF100-80-125 | 100 | 20 | 66 | φ100 | φ80 | 4.5 | 11 | 215 |
21 | IHF100-80-160 | 100 | 32 | 71 | φ100 | φ80 | 5 | 15 | 254 |
22 | IHF100-65-200 | 100 | 50 | 67 | φ100 | φ65 | 5 | 30 | 382 |
23 | IHF100-65-250 | 100 | 80 | 65 | φ100 | φ65 | 5 | 45 | 540 |
24 | IHF125-80-160 | 160 | 32 | 70 | φ125 | φ80 | 5 | 30 | 477 |
25 | IHF125-100-200 | 200 | 50 | 65 | φ125 | φ100 | 6 | 55 | 630 |
N | Modelo | REV = 1450R / MIN Medium Density = 1000kg / M³ | |||||||
Pag-agay | Pump head | η | Masiling | Outlet | Npsh | Gahom | Timbang | ||
(M³ / H) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (KW) | (kg) | ||
1 | IHF40-25-125 | 3.2 | 5 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 70 |
2 | IHF40-25-160 | 3.2 | 8 | 28 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 75 |
3 | IHF40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 80 |
4 | IHF40-2550 | 3.2 | 20 | 20 | φ40 | φ25 | 2 | 1.5 | 85 |
5 | Ihf50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 73 |
6 | Ihf50-32-160 | 6.3 | 8 | 40 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 91 |
7 | Ihf50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | φ50 | φ32 | 3 | 1.1 | 105 |
8 | Ihf50-32550 | 6.3 | 20 | 30 | φ50 | φ32 | 5 | 1.5 | 128 |
9 | IHF65-50-125 | 12.5 | 5 | 55 | φ65 | φ50 | 3.5 | 0.55 | 80 |
10 | IHF65-50-160 | 12.5 | 8 | 51 | φ65 | φ50 | 3.5 | 1.1 | 92 |
11 | IHF65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 3.5 | 1.5 | 110 |
12 | IHF65-4050 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 3.5 | 3 | 140 |
13 | IHF80-65-125 | 25 | 5 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 1.1 | 110 |
14 | IHF80-65-160 | 25 | 8 | 62 | φ80 | φ65 | 4 | 1.5 | 110 |
15 | IHF80-50-200 | 25 | 12.5 | 57 | φ80 | φ50 | 4 | 2.2 | 120 |
16 | IHF80-50550 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 4.5 | 4 | 140 |
17 | IHF100-80-125 | 50 | 5 | 64 | φ100 | φ80 | 4.5 | 1.5 | 130 |
18 | IHF100-80-160 | 50 | 8 | 68 | φ100 | φ80 | 5 | 2.2 | 140 |
19 | IHF100-65-200 | 50 | 12.5 | 64 | φ100 | φ65 | 5 | 4 | 320 |
20 | IHF100-65-250 | 50 | 20 | 62 | φ100 | φ65 | 5 | 7.5 | 350 |
21 | IHF125-80-160 | 80 | 8 | 69 | φ125 | φ80 | 5 | 4 | 300 |
22 | IHF125-100-200 | 100 | 12.5 | 64 | φ125 | φ100 | 6 | 7.5 | 375 |
23 | IHF125-100-250 | 100 | 20 | 63 | φ125 | φ100 | 6 | 15 | 386 |
24 | IHF125-100-315 | 100 | 32 | 60 | φ125 | φ100 | 3 | 18.5 | 480 |
25 | Ihf150-12550 | 200 | 20 | 67 | φ150 | φ125 | 7 | 22 | 500 |
26 | IHF150-125-315 | 200 | 32 | 65 | φ150 | φ125 | 7 | 45 | 660 |
27 | IHF150-125-400 | 200 | 50 | 61 | φ150 | φ125 | 7 | 75 | 860 |
28 | Ihf200-15050 | 400 | 20 | 69 | φ200 | φ150 | 7.5 | 45 | 680 |
29 | IHF200-150-315 | 400 | 32 | 68 | φ200 | φ150 | 7.5 | 75 | 940 |
30 | IHF200-150-400 | 400 | 50 | 63 | φ200 | φ150 | 7.5 | 110 | 1160 |
31 | IHF30050-400 | 1150 | 40 | 70 | φ300 | φ250 | 8 | 200 | 2300 |
Ang Diameter sa Pump's Pomba <150mm
Ang Diameter sa Pump's Inlet ≥150mm