Fyh lōʻihi lōʻihiʻoi aku ka nui o nā paila chessic
1 hōʻuluʻulu:
ʻO Fyh Shmered Chemmer i kālaiʻiaʻo ia ka pākaukau i ke kalima centifugal elima Hiki ke hanaʻia me kaʻole o nā pulu irrigation a iʻole haruam, a he mea maʻalahi ia e hoʻohana. Ua hoʻolālāʻia nā pōpeku i hoʻopiʻiʻia e nāʻoihana holoʻai a me ka hoʻomaikaʻiʻia e kā mākou huiʻoihana, e pili ana i ka wai kūlohelohe a me ka wai hanaʻo Tlozes o nā huahana; Koho lākou i keʻano kūʻokoʻa o ka mea hana, a kāpaeʻia i nā wahi likeʻole o nā mea hana maʻamau. Kohoʻia ma ka nui o ka'āpana o ke kikowaena me nāʻano likeʻole a me nāʻano likeʻole, hiki ke hoʻohanaʻia ka mea hoʻohana E hiki i ka pump ke kūpono o kaʻili o ka ikehu,ʻaʻohe leakage, a me ke ola lōʻihi.
2 Ka hoʻohana:
Hoʻohana nuiʻia ma Petroleum, ka lāʻau, melliturgy, ka lāʻau lapaʻau, ka meaʻai
3 mau hiʻohiʻona:
He helehelena maikaʻi loa ka popo pale maka. Ua hoʻokomo pololeiʻia ma luna o ke kikowaena lawaiʻa,ʻaʻohe wahi hou aʻe, ma hope e hōʻemi i ka hoʻopukapuka waiwai. Ua hoʻopauʻia ka paleʻana o ka mīkini mīkini i hoʻopau i nā pilikia o ka wai o ka wai o ka mīkini o ka mīkini o ka mea e maʻalahi ai keʻano maʻamau. Mālama ia i ke kumukūʻai holo a holomua i ka hana maikaʻi. Ka mahana: -20 ℃ ~ + 180 ℃. ... ka wai ma lalo o ka lōʻihi o ka heluʻana: 0.5 ~ 4m.flux: 6.3 ~ 40000min:
4 mau māka loea:
Fyh submerged cuipical pump (kiʻekiʻe kiʻekiʻe)
Hōʻailona | ʻO ka'āpana o waho | Hiki | Poo | Wikiwiki | Mana | |
mm | m3 / h | L / s | m | r / min | kw | |
40fyh-160 | 32 | 6.3 | 175 | 32 | 2900 | 2.2 |
40fyh-160a | 32 | 5.9 | 1.64 | 28 | 2900 | 15 |
40fyh-200 | 32 | 6.3 | 175 | 50 | 2900 | 4 |
40fyh-200a | 32 | 5.9 | 1.64 | 44 | 2900 | 3 |
50fyh-125 | 40 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 2.2 |
50fyh-125a | 40 | 11 | 3.05 | 16 | 2900 | 15 |
50fyh-160 | 40 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 |
50fyh-160a | 40 | 11 | 3.05 | 28 | 2900 | 2.2 |
50fyh-200 | 40 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 |
50fyh-200a | 40 | 11 | 3.05 | 44 | 2900 | 4 |
65fyh-125 | 50 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 |
65fyh-125a | 50 | 22.3 | 6.19 | 16 | 2900 | 2.2 |
65fyh-160 | 50 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 5.5 |
65fyh-160a | 50 | 22.3 | 6.19 | 28 | 2900 | 4 |
65fyh-200 | 50 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 11 |
65fyh-200a | 50 | 22.3 | 6.19 | 44 | 2900 | 7.5 |
65fyh-250 | 50 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 |
65fyh-250a | 50 | 22.3 | 6.19 | 70 | 2900 | 11 |
80fyh-125 | 65 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 |
80fyh-125a | 65 | 45 | 12.5 | 16 | 2900 | 4 |
80fyh-160 | 65 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 |
80fyh-160a | 65 | 45 | 12.5 | 28 | 2900 | 5.5 |
80fyh-200 | 65 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 |
80fyh-200a | 65 | 45 | 12.5 | 44 | 2900 | 11 |
80fyh-250 | 65 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 22 |
80fyh-250a | 65 | 45 | 12.5 | 70 | 2900 | 18.5 |
100fyh-160 | 80 | 100 | 27.8 | 32 |
ʻO ka holoiʻana
E hoʻolauna i ka holoi holoi holoi holoi holoi holoi holoi e hōʻoiaʻiʻo i ka hōʻoiaʻana i ka pump colte palekana. Hiki ke kohoʻia nāʻanoʻelua i nāʻano'ē aʻe.
* Ka holoiʻana iho
Ke kolohe ka pūnāwai e hoʻomakeʻia e ka pulupalu e hoʻomaʻemaʻe, a hāpai i kēiaʻano hana e hoʻokō i ka lole. Alakaʻi i kahi paila mai ka pā o waho o ka pā.
e hana i ka wai wai e kahe ana i nā mea he nui, e hoʻomoʻa i ka wela o ka papa, a e lawe i ka wela i ka hanaʻana i ka hana.
* Ka holoiʻana
I ka wā e hōʻikeʻia ai ka medium e ka pākuʻu liʻiliʻi i ka palaoa liʻiliʻi, e hāpai i kēia ala e hoʻokō ai i ka holoiʻana, e hoʻopili i kahi pākeke mai waho
e alakaʻi i ka wai holoi holoi holoi holoi holoi holoi i nā mea e pili ana i nā mea e pili ana, e lawe i ka wela i ka hanaʻana, e pāʻani i kahi wela
ʻO ka hanaʻana i ka hana,ʻo ia hoʻi, e hāʻawi hou i ka palaoa paʻa e komo ana i ka hoʻonohonoho.