Ihf fluboplaplastic alymika
IHF PUMS wehewehe:
Ua kapaʻiaʻo Ihf Fluboplastics Caltrifugal Calchugal Ua hoʻomoʻiʻia ke kino o ke kino me ka mea hao me ka pulu a me nā poly perfluoroethenene spylene (f46). ʻO ka uhi uhi, ua hana a me ka shaft a me nā sraft sleeve i hanaʻia i loko o ka hoʻohui metal a hoʻopiliʻia me nā fluerroplastics. Hanaʻia ka sila sila o ka tetrafluoherotheth E nānā i ka International State State State State State StateS858 no R & D a me ka hoʻolālā.
ʻO IHF Fluroplastics Centrifugal Centrifugal ka pono o nā coristion kiʻekiʻe, e hoʻohana i ka ikaika, nā hana kiʻekiʻe a me ka mālamaʻana i keʻano kiʻekiʻe a me ka mālamaʻana i ke ola kiʻekiʻe a pela no. ʻElua mauʻano hana: WB2 OFTER BLALLS Type a me Ihf-N Inner i kahi kūlana ma waena o nā maka.
Ua hoʻohana nuiʻiaʻo ihf fluroplastics Centrifugal Caldifugal , popikapa, peroleum, ka melala, emoku, uila, ka uila.
ʻO Ihf Fluboplastics Centrifugal CaldifugalʻO kekahi o nā mea e pono ai nā mea e hiki ai i keʻano,ʻo Aqua Record,ʻo Axdrochlutoric aquant, ikaika a me ka lawelawe ikaika a ʻO nā mea'ē aʻe'ē aʻe i lalo o ka mahana o ka mahana o - 85 ℃ ~ 200 ℃.
IHF PUMP PRUT PRIT:
Hōʻailona | Rev = 2900r / min medium density = 1000kg / m³ | ||||||||
Holo | Pihi Kiʻi | η | Loko | Puka waho | Npsh | Mana | Ke kaumaha | ||
(m³ / h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | Ihf32-25-125 | 3.6 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 15 | 85 |
2 | Ihf 32-20-60 | 3.6 | 32 | 20 | 32 | 20 | 3 | 2.2 | 90 |
3 | Ihf40-25-125 | 6.3 | 20 | 35 | φ40 | φ25 | 3 | 15 | 78 |
4 | Ihf40-25-160 | 6.3 | 32 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 2.2 | 92 |
5 | Ihf40-25-200 | 6.3 | 50 | 25 | φ40 | φ25 | 3 | 4 | 147 |
6 | Ihf40-25-250 | 6.3 | 80 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 11 | 233 |
7 | Ihf50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | φ50 | φ32 | 3 | 2.2 | 90 |
8 | Ihf50-32-160 | 12.5 | 32 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 4 | 125 |
9 | Ihf50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | φ50 | φ32 | 3 | 7.5 | 166 |
10 | IHF50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 5 | 11 | 235 |
11 | Ihf50-32-315 | 12.5 | 110 | 20 | φ50 | φ32 | 5 | 30 | 300 |
12 | Ihf65-50-125 | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 3.5 | 3 | 99 |
13 | Ihf65-5060 | 25 | 32 | 57 | φ65 | φ50 | 3.5 | 5.5 | 146 |
14 | Ihf65-40-200 | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 3.5 | 11 | 214 |
15 | Ihf65-40-250 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 3.5 | 18.5 | 297 |
16 | IHelf80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 4 | 5.5 | 146 |
17 | Ihf80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 214 |
18 | IHF80-50-200 | 50 | 50 | 63 | φ80 | φ50 | 4 | 15 | 230 |
19 | Ihf80-50-250 | 50 | 80 | 57 | φ80 | φ50 | 4.5 | 30 | 393 |
20 | Ihf100-8025 | 100 | 20 | 66 | φ100 | φ80 | 4.5 | 11 | 215 |
21 | Ihf100-80-1660 | 100 | 32 | 71 | φ100 | φ80 | 5 | 15 | 254 |
22 | IHF100-65-200 | 100 | 50 | 67 | φ100 | φ65 | 5 | 30 | 382 |
23 | Ihf100-65-250 | 100 | 80 | 65 | φ100 | φ65 | 5 | 45 | 540 |
24 | Ihf125-80-1660 | 160 | 32 | 70 | φ1225 | φ80 | 5 | 30 | 477 |
25 | Ihf125-100-200 | 200 | 50 | 65 | φ1225 | φ100 | 6 | 55 | 630 |
N | Hōʻailona | Rev = 1450r / Min medium density = 1000kg / m³ | |||||||
Holo | Pihi Kiʻi | η | Loko | Puka waho | Npsh | Mana | Ke kaumaha | ||
(m³ / h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | Ihf40-25-125 | 3.2 | 5 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 0,55 | 70 |
2 | Ihf40-25-160 | 3.2 | 8 | 28 | φ40 | φ25 | 3 | 0,55 | 75 |
3 | Ihf40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 0,55 | 80 |
4 | Ihf40-25-250 | 3.2 | 20 | 20 | φ40 | φ25 | 2 | 15 | 85 |
5 | Ihf50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 0,55 | 73 |
6 | Ihf50-32-160 | 6.3 | 8 | 40 | φ50 | φ32 | 3 | 0,55 | 91 |
7 | Ihf50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | φ50 | φ32 | 3 | 11 | 105 |
8 | IHF50-32-250 | 6.3 | 20 | 30 | φ50 | φ32 | 5 | 15 | 128 |
9 | Ihf65-50-125 | 12.5 | 5 | 55 | φ65 | φ50 | 3.5 | 0,55 | 80 |
10 | Ihf65-5060 | 12.5 | 8 | 51 | φ65 | φ50 | 3.5 | 11 | 92 |
11 | Ihf65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 3.5 | 15 | 110 |
12 | Ihf65-40-250 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 3.5 | 3 | 140 |
13 | IHelf80-65-125 | 25 | 5 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 110 |
14 | Ihf80-65-160 | 25 | 8 | 62 | φ80 | φ65 | 4 | 15 | 110 |
15 | IHF80-50-200 | 25 | 12.5 | 57 | φ80 | φ50 | 4 | 2.2 | 120 |
16 | Ihf80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 4.5 | 4 | 140 |
17 | Ihf100-8025 | 50 | 5 | 64 | φ100 | φ80 | 4.5 | 15 | 130 |
18 | Ihf100-80-1660 | 50 | 8 | 68 | φ100 | φ80 | 5 | 2.2 | 140 |
19 | IHF100-65-200 | 50 | 12.5 | 64 | φ100 | φ65 | 5 | 4 | 320 |
20 | Ihf100-65-250 | 50 | 20 | 62 | φ100 | φ65 | 5 | 7.5 | 350 |
21 | Ihf125-80-1660 | 80 | 8 | 69 | φ1225 | φ80 | 5 | 4 | 300 |
22 | Ihf125-100-200 | 100 | 12.5 | 64 | φ1225 | φ100 | 6 | 7.5 | 375 |
23 | IHF125-100-250 | 100 | 20 | 63 | φ1225 | φ100 | 6 | 15 | 386 |
24 | Ihf125-100-315 | 100 | 32 | 60 | φ1225 | φ100 | 3 | 18.5 | 480 |
25 | Ihf150-125-250 | 200 | 20 | 67 | φ150 | φ1225 | 7 | 22 | 500 |
26 | Ihf150-125-315 | 200 | 32 | 65 | φ150 | φ1225 | 7 | 45 | 660 |
27 | Ihf150-125-400 | 200 | 50 | 61 | φ150 | φ1225 | 7 | 75 | 860 |
28 | Ihf20000-150-250 | 400 | 20 | 69 | φ200 | φ150 | 7.5 | 45 | 680 |
29 | IHF2000000-150-315 | 400 | 32 | 68 | φ200 | φ150 | 7.5 | 75 | 940 |
30 | Ihf200-150-400 | 400 | 50 | 63 | φ200 | φ150 | 7.5 | 110 | 1160 |
31 | IHF300-250-400 | 1150 | 40 | 70 | φ300 | φ250 | 8 | 200 | 2300 |
ʻO ka'āpana o ka pākuʻu o ka plum no <150mm
ʻO ka'āpana o ka pā o ka pālani