P P Hike Ash Pump
Nā kiko'ī
Hana Hou:
Hiki: 100 ~ 1290m3 / h
Pihi: 37 ~ 92m
ВВMETлNi45 ~ 550kw
Kūlana: JB / T8096-1998
ʻO ka PH Show Pump State State State Strelever Student Stilelever Centrifugal Ash Plumet ʻO kaʻikeʻana i keʻano o ka'āpana he 50mm.our i kēia manawa ke hana i ka 4ph, 6ph-60ph (i).
PH Series e hana ana i ka papa hana hana
ʻAno | Kahe (m3 / h) | Poʻo (m) | Wikiwiki (R / min) | Pono (%) | ʻO ka nui o ka nui (mm) | Kaumaha (kg) |
4ph | 100 | 41 | 1470 | 46 | 340 | 1000 |
4ph | 150 | 39 | 1470 | 55 | 340 | 1000 |
4ph | 200 | 37 | 1470 | 61 | 340 | 1000 |
4P-60 | 140 | 61 | 1470 | 46 | 410 | 1050 |
4P-60 | 220 | 59 | 1470 | 58 | 410 | 1050 |
6 pā | 330 | 48 | 1480 | 55 | 375 | 1200 |
6 pā | 400 | 47 | 1480 | 58 | 375 | 1200 |
6 pā | 480 | 45 | 1480 | 60 | 375 | 1200 |
6 pā | 350 | 62 | 1480 | 55 | 420 | 1200 |
6 pā | 550 | 54 | 1480 | 60 | 420 | 1200 |
8ph (i) | 450 | 65 | 980 | 57 | 635 | 4000 |
8ph (i) | 550 | 63 | 980 | 61 | 635 | 4000 |
8ph (i) | 600 | 62 | 980 | 63 | 635 | 4000 |
10ph (i) | 585 | 51 | 730 | 44 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 770 | 49 | 730 | 50.5 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 960 | 47.5 | 730 | 59.7 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 768 | 91.8 | 980 | 44 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 1030 | 88 | 980 | 50.5 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 1290 | 85 | 980 | 59.7 | 750 | 4600 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou