Tzsh High Chrome Alloy smurry pump
Ka noi a me nā hiʻohiʻona:
Pākuʻiʻiaʻo Tymsh Series S Series Slurry Pumps, calliritvan slurry busters Hiki ke kauʻia ma ka multivage multizage.
ʻO ka papa hana plate file a me ka mea kūʻai aku no ka tzsh pump he mea nui o nā mea hao paʻa wale nō.
Hiki ke kohoʻia nā sila shaft no nā pumps tzsh pumps o gland a iʻole ka hoʻokele a me nā pae kiʻekiʻe e pili ana i nā kūlana a me nā noi.
ʻO ka hoʻolaha pōkole i ka kohoʻana i ke kohoʻana i ka kohoʻana:
E pili ana i nā pihi hana o keʻano o ka pākuʻi i nā'āpana i kohoʻia e like me kēia:
Kākau kiʻi kiʻi:
Ka Chart:
Pūnaewele Helu:
ʻO ke kumu hoʻohālike | ʻAeʻia max. Mana (KW) | E hoʻomaʻemaʻe i ka wai wai | | |||||
hiki q | Poo h (m) | wikiwiki n (r / min) | Max.eff. η% | Npsh (m) | Impeller dia (mm) | |||
m3 / h | l / s | |||||||
25Tzshpc | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 |
50tzshpd | 60 | 68.4-137 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 457 |
75tzh-pe | 120 | 126- 252 | 35-707070 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 508 |
100tzshpf | 560 | 324- 720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 |
150tzshops | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 |
Kahakaha:ʻO ka nui o ka helu helu helu: 50% q'222001% q '
2.Npsh: kūpono e kuhikuhi i ke kuhikuhiʻana iā Q i hōʻikeʻia ma ka wikiwiki kiʻekiʻe.
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou