ʻO ka mea nona ka OEM / ODM ikaika i ka 4 "Slurry Pump me Ohv Gasoline Engine (WP40T)
Haʻaheo mākou i kaʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me kaʻae a me kaʻaeʻana ma muli o ko mākou hoʻomauʻana i kaʻoi aku ka nui o ka mea kūʻai V i hōʻoiaʻia, i hoʻopaʻaʻia me nā hana kila kila, Port, Port
Haʻaheo mākou i kaʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me kaʻaeʻana i ka nui o kā mākou eʻimi nei i keʻano o ka nui o ka maikaʻi ma keʻano he mea kūʻai aku a me ka hoʻoponopono houʻanaChina gsoline wai wai a me nā'ōpala wai wai, E like me ka mea hana i loaʻa iā mākou eʻae a hiki iā mākou ke hana like me kāu kiʻi a iʻole kāu kiko'ī. ʻO ke pahuhopu nui o kā mākouʻoihana e ola i kahi hoʻomanaʻo maikaʻi loa, a hoʻokumu i kahi pilinaʻoihana lōʻihi me nā mea kūʻai aku.
Ho'ākāka hana:
I mea e hoʻokō ai i ke koi ma ka hoʻomohalaʻana o ka hoʻomohalaʻana, mellillurgy, uila ʻo ia ka mea i hoʻokumuʻia ma kaʻenehanaʻenehana. Hoʻolālā mākou i ka hana hou hou me ka nui o ka nui, ke poʻo kiʻekiʻe, ke poʻo nui.
1. Loaʻa i ka hana hydraulic, cead i kēia manawa hana, kiʻekiʻe loa a me ka nui o ka nui a me ka nui o ka abrasition. Ua hoʻohuiʻiaʻo ka mea kūʻai aku me ka paleʻana i ka hōʻailona a me nā hōʻailona mīkini e hōʻoia i ka hōʻoiaʻana i ka slurry mai leakage.4. ʻO ka hoʻolālā kūpono e hōʻoia ai i ka lōʻihi o ka mtbf (ʻo ka manawa ma waena o nā hanana) 5. ʻO ka hui metric e pili ana i ka lubrication o ka aila, kūpono i nā'ōnaehana a me nā'ōnaehana hoʻomaha e hōʻoia i ka laweʻana i lalo o ka mahana haʻahaʻa.
6.ʻO nā mea waiwai o nā'āpana maikaʻi i loaʻa i ka hana maikaʻi o ka anti-lole a me keʻano he corrosion, hiki ke hoʻohanaʻia i ka corrosior
7. Hiki ke hanaʻia ka pump i ka hana me ka lehulehu me ke kūlana nui i loko o ke kaomiʻana. ʻO ke kaomiʻana o ka hana hana nui loa he 3.6 MPA.
ʻO ka hana o ka pump i loaʻa i ka hana kūpono o ka hana kūpono, kiʻekiʻe e pono ai, hilinaʻi maikaʻi a me ka mālama maʻalahi. Hiki ke hoʻohana nuiʻia no ka hanaʻana i ka huiʻana i nā mea i hoʻopiliʻia a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kanu
Nā hiʻohiʻona Pump:
1 Ua huli ka pump i ka huliʻana i ka clock
2. Hiki ke hoʻopauʻia nā'āpana o ka zgb a me ZGBP a me ZGGP ma keʻano likeʻole ma keʻano likeʻole. ʻO kā lākou mea e waiho ai i nā'āpana e waiho ana i nā'āpana a me ka like. No ka'āpana o ka papa o ka Series ZGB (P) Slurry BUMT, ka papaʻa uila me nā'ōnaehana wai a me nā paeʻelua o ka wai i loko a i waho. Inā pono, hiki ke hāʻawiʻia ka wai maʻemaʻe. ʻO ka hui i hoʻomākaukauʻia no ka holoiʻana i ka wai a me ka nui o ka wai o ka wai eʻikeʻia ma ka papaʻaina 1.
3
4. Ua hāʻawiʻia ka hōʻailona mīkini me ka nui o ke poʻo kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hōʻikeʻia ai ka nui o ka slurry i nā'āpanaʻelua)
PĀLĀWAI PĀNUI:
Hōʻailona | Wikiwiki n (r / min) | Hiki i ke Q (L / s) | Poo H (m) | Max.eff. | Npsh | Pena Mana (kw) | Mea hana Dia (mm) | PUMS kaumaha (kg) | Outlet / inlet (mm) | |
65zbb | 1480 | 31.7-15.8 | 58-61 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 28.8-19.9 | 390 | 1850 | 65/80 | |
980 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | 8.37-5.8 | |||||
80zgbb | 980 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 73.7-52.2 | 485 | 2500 | 80/1 | |
740 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | 21.4-15.2 | |||||
980 | 520-26.0 | 73.7-77.1 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 56.8-40.4 | 445 | ||||
740 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | 16.5-11.7 | |||||
980 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 41.3-29.2 | 400 | ||||
740 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | 12.0-8.4 | |||||
100zGbb | 1480 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 124.9-91.4 | 500 | 3000 | 100/152 | |
980 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | 36.3-26.6 | |||||
1480 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 91.0-66.7 | 450 | ||||
980 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | 26.4-19.4 | |||||
1480 | 93.4-46.7 | 54.55-58.8 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 64.0-46.9 | 400 | ||||
980 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | 18.6-13.6 | |||||
150zgb | 980 | 200-100 | 85.90.0 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 215.0-165.5 | 740 | 3450 | 150/200 | |
740 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | 92.7-71.3 | |||||
980 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 168.0-129.3 | 685 | ||||
740 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | 74.5-56.8 | |||||
980 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 131.9-101.5 | 630 | ||||
740 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | 57.6-44.3 | |||||
200zgb | 980 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 342.9--219 | 740 | 4000 | 200/000 | |
740 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | 147.5-97.3 | |||||
980 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 290.2-185.8 | 700 | ||||
740 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | 125.0-80.0.0 | |||||
980 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 222.0-141.8 | 640 | ||||
740 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | 95.6-61.0 | |||||
250zbb | 980 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 421.2-275.6 | 740 | 4500 | 250/300 | |
740 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | 181.4-118.7 | |||||
980 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 356.7-233.2 | 700 | ||||
740 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | 153.7-100.5 | |||||
980 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 278.8-132.9 | 645 | ||||
740 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | 120.1-59.4 | |||||
300zbb | 980 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 542.8-357.6 | 760 | 5500 | 300/350 | |
740 | 402.,7-201.3 | 48.1-53.3 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | 233.15444.0 | |||||
980 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 429.4-282.9 | 'Āpono | ||||
740 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | 184.8-116.4 | |||||
980 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 333.3-219.7 | 646 | ||||
740 | 342.3-171 | 34.5-38.5 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 | 143.4-94.6 |
Haʻaheo mākou i kaʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me kaʻae a me kaʻaeʻana ma muli o ko mākou hoʻomauʻana i kaʻoi aku ka nui o ka mea kūʻai V i hōʻoiaʻia, i hoʻopaʻaʻia me nā hana kila kila, Port, Port
WHONEALE OEM / odmChina gsoline wai wai a me nā'ōpala wai wai, E like me ka mea hana i loaʻa iā mākou eʻae a hiki iā mākou ke hana like me kāu kiʻi a iʻole kāu kiko'ī. ʻO ke pahuhopu nui o kā mākouʻoihana e ola i kahi hoʻomanaʻo maikaʻi loa, a hoʻokumu i kahi pilinaʻoihana lōʻihi me nā mea kūʻai aku.