P p s series ntoo txiav
Cov lus qhia
Ua tau zoo:
Muaj peev xwm: 100 ~ 1290m3 / h
Lub taub hau: 37 ~ 92m
Lub Cev Muaj Zog Rabel45 ~ 550kw
Txheem: JB / T8096-1998
PHU KUA QAIB YOG KAB ROV TAWM Ib Theem Ib Leeg Cantrifugal Cantrifugal Cov hmoov av uas tsis loj dua 25mm.it tso cai rau cov xuab zeb kom dhau Cov tuam txhab tam sim no yog li 50MM, 6ph, 6.Lub tus qauv ntawm lub neej kev pabcuam ntev, cov qauv yooj yim thiab ntseeg tau yooj yim.
PHI PHEM UA HAUJ LWM UA HAUJ LWM KOOB
Ntaus | Flow (M3 / h) | Taub hau (m) | Kev ceev (R / min) | Kev ua tau zoo (%) | Impeller loj (hli) | Hnyav (kg) |
4ph | 100 | 41 | 1470 | 46 | 340 | 1000 |
4ph | 150 | 39 | 1470 | 55 | 340 | 1000 |
4ph | 200 | 37 | 1470 | 61 | 340 | 1000 |
4ph-60 | 140 | 61 | 1470 | 46 | 410 | 1050 |
4ph-60 | 220 | 59 | 1470 | 58 | 410 | 1050 |
6ph | 330 | 48 | 1480 | 55 | 375 | 1200 |
6ph | 400 | 47 | 1480 | 58 | 375 | 1200 |
6ph | 480 | 45 | 1480 | 60 | 375 | 1200 |
6ph | 350 | 62 | 1480 | 55 | 420 | 1200 |
6ph | 550 | 54 | 1480 | 60 | 420 | 1200 |
8ph (i) | 450 | 65 | 980 | 57 | 635 | 4000 |
8ph (i) | 550 | 63 | 980 | 61 | 635 | 4000 |
8ph (i) | 600 | 62 | 980 | 63 | 635 | 4000 |
10ph (i) | 585 | 51 | 730 | 44 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 770 | 49 | 730 | 50.5 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 960 | 47.5 | 730 | 59.7 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 768 | 91.8 | 980 | 44 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 1030 | 88 | 980 | 50.5 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 1290 | 85 | 980 | 59.7 | 750 | 4600 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb