Tzsh siab chrome alloy slurry twj tso kua mis
Daim Ntawv Thov thiab Nta:
Hom TZSH Series slurry twj yog cantilevered, kab rov tav, centrifugal slurrry plative, siab, cov khoom siv tsev thiab lwm yam khoom siv ntawm hom no tuaj yeem muab ntsia rau hauv multistage series.
Cov ncej phaj tais thiab impeller rau TZSH twj yog txais tau ntawm cov hnav-resistant hlau tsuas yog.
Cov ntaub qhwv rau hom TZSH twj yuav tau txais ntawm Gland foob lossis kev tawm tsam ntawm kev thov thiab qhia txog yim txoj haujlwm kom haum rau kev sib sau thiab kev siv.
Luv qhia luv luv txog kev xaiv hom kev xaiv:
Xa mus rau cov kev ua yeeb yam nkhaus ntawm cov twj tso kua mis lub peev xwm xaiv tau muaj raws li hauv qab no:
Cov qauv duab:
Xaiv Daim Ntawv Xaiv:
Kev Ua Haujlwm Zaum:
Twj ua qauv | Pub Max. Lub Hwj Chim (KW) | Kev ua dej ntshiab | | |||||
peev xwm Q | Taub Hau H (m) | ceev n (r / min) | Max.eff. η% | Npsh (m) | Impeller dia (hli) | |||
m3 / h | l / s | |||||||
25tzshpc | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 |
50TZHPD | 60 | 68.4-137 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 457 |
75tzsh-PE | 120 | 126- 252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 508 |
100TZHPF | 560 | 324- 720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 |
150tzSZPS | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 |
Nco tseg: Quatity ntau tau pom zoo: 50% Q'≤ txog ≤100% Q '(Q'R'R'ufacties rau qhov muaj peev xwm ntawm kev ua tau zoo tshaj plaws taw tes).
2.NPSY: tsim nyog rau theem Q pom zoo ntawm qhov nrawm tshaj plaws.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb