IHF fluoroplastesch Legierung Chemesch Pompel
IHF Pompel Beschreiwung:
IHF Fluoroplastic Zentrifugalpompel gëtt kuerz "IHF Zentrifugalpompel" genannt, dat ass eng eenzeg Stuf, eenzeg Saug- a Cantilever Zentrifugalpompel. De Pompelkierper ass mat Metallschuel a Polyperfluorethylenpropylen (F46) bedeckt. D'Pompeldeckel, den Impeller an d'Schachthülse sinn all aus Metall-Insert a gewéckelt mat Fluoroplastik. D'Schachtdicht ass aus Tetrafluorethylen Füllmaterial gemaach an d'Inlet an d'Outlet gi mat Stahlgoss verstäerkt. Kuckt den internationale Standard ISO2858 fir R & D an Design.
IHF fluoroplastics Zentrifugalpompel huet d'Virdeeler vun héich corrosion Resistenz, zouzedrécken Resistenz, héich Temperatur Resistenz, Net-alternd, héich mechanesch Kraaft, stabil Operatioun, fortgeschratt a raisonnabel Struktur, strikt an zouverlässeg Dichtung Leeschtung, praktesch Demontage an Ënnerhalt, laang Liewensdauer an sou weider. Et huet zwou Zorte vu Strukturen: WB2 baussenzege Bellow Typ an ihf-n bannen duebel Gesiicht patentéiert mechanesch Sigel.
IHF fluoroplastics Zentrifugalpompel ass wäit an de Beräicher vun Seier pickling Prozess benotzt, Seier maachen an Alkali maachen, molen sprutzen Prozess, electrolyte Transport an Net-ferro Metal Schmelzen, Chlor Waasser Transport, Ofwaasser Behandlung, electroplating a Pestiziden an de Projete vun chemescher Industrie , pharmazeutesch Industrie, Pëtrol, Metallurgie, Faarfstoffer, Schmelzen, elektresch Kraaft, Elektroplating, Pestizid, Pabeiermaart, Liewensmëttel, Textilindustrie an aner Industrien.
IHF fluoroplastics Zenrifugalkraaft Pompel ass ee vun de wichtegsten corrosion-resistent géint Ausrüstung am Moment, déi all Konzentratioun vun Schwiewel Seier, Salzsäure, Waasserstoff Seier, nitric Seier, Aqua regia, staark Alkali, staark oxidant, organesch Léisungsmëttelbad, reduzéieren Agent an Transport kann aner staark ätzend Medium ënner der Temperatur vun -85 ℃ ~ 200 ℃.
IHF Pompel Leeschtung Tabell:
Modell | Rev = 2900 r/min Mëtteldicht = 1000 kg/m³ | ||||||||
Flow | Pompel Kapp | η | Inlet | Outlet | Npsch | Muecht | Gewiicht | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF32-25-125 Fotoen | 3.6 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 1.5 | 85 |
2 | IHF 32-20-160 | 3.6 | 32 | 20 | 32 | 20 | 3 | 2.2 | 90 |
3 | IHF40-25-125 Präis | 6.3 | 20 | 35 | φ40 | φ25 | 3 | 1.5 | 78 |
4 | IHF40-25-160 Fotoen | 6.3 | 32 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 2.2 | 92 |
5 | IHF40-25-200 Präis | 6.3 | 50 | 25 | φ40 | φ25 | 3 | 4 | 147 |
6 | IHF40-25-250 Präis | 6.3 | 80 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 11 | 233 |
7 | IHF50-32-125 Präis | 12.5 | 20 | 51 | φ50 | φ32 | 3 | 2.2 | 90 |
8 | IHF50-32-160 Fotoen | 12.5 | 32 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 4 | 125 |
9 | IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | φ50 | φ32 | 3 | 7.5 | 166 |
10 | IHF50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 5 | 11 | 235 |
11 | IHF50-32-315 Präis | 12.5 | 110 | 20 | φ50 | φ32 | 5 | 30 | 300 |
12 | IHF65-50-125 Präis | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 3.5 | 3 | 99 |
13 | IHF65-50-160 Präis | 25 | 32 | 57 | φ65 | φ50 | 3.5 | 5.5 | 146 |
14 | IHF65-40-200 Präis | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 3.5 | 11 | 214 |
15 | IHF65-40-250 Präis | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 3.5 | 18.5 | 297 |
16 | IHF80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 4 | 5.5 | 146 |
17 | IHF80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 214 |
18 | IHF80-50-200 | 50 | 50 | 63 | φ80 | φ50 | 4 | 15 | 230 |
19 | IHF80-50-250 | 50 | 80 | 57 | φ80 | φ50 | 4.5 | 30 | 393 |
20 | IHF100-80-125 | 100 | 20 | 66 | φ100 | φ80 | 4.5 | 11 | 215 |
21 | IHF100-80-160 | 100 | 32 | 71 | φ100 | φ80 | 5 | 15 | 254 |
22 | IHF100-65-200 | 100 | 50 | 67 | φ100 | φ65 | 5 | 30 | 382 |
23 | IHF100-65-250 | 100 | 80 | 65 | φ100 | φ65 | 5 | 45 | 540 |
24 | IHF125-80-160 | 160 | 32 | 70 | φ125 | φ80 | 5 | 30 | 477 |
25 | IHF125-100-200 | 200 | 50 | 65 | φ125 | φ100 | 6 | 55 | 630 |
N | Modell | Rev = 1450 r/min Mëtteldicht = 1000 kg/m³ | |||||||
Flow | Pompel Kapp | η | Inlet | Outlet | Npsch | Muecht | Gewiicht | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF40-25-125 Präis | 3.2 | 5 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 0,55 | 70 |
2 | IHF40-25-160 Fotoen | 3.2 | 8 | 28 | φ40 | φ25 | 3 | 0,55 | 75 |
3 | IHF40-25-200 Präis | 3.2 | 12.5 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 0,55 | 80 |
4 | IHF40-25-250 Präis | 3.2 | 20 | 20 | φ40 | φ25 | 2 | 1.5 | 85 |
5 | IHF50-32-125 Präis | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 0,55 | 73 |
6 | IHF50-32-160 Fotoen | 6.3 | 8 | 40 | φ50 | φ32 | 3 | 0,55 | 91 |
7 | IHF50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | φ50 | φ32 | 3 | 1.1 | 105 |
8 | IHF50-32-250 | 6.3 | 20 | 30 | φ50 | φ32 | 5 | 1.5 | 128 |
9 | IHF65-50-125 Präis | 12.5 | 5 | 55 | φ65 | φ50 | 3.5 | 0,55 | 80 |
10 | IHF65-50-160 Präis | 12.5 | 8 | 51 | φ65 | φ50 | 3.5 | 1.1 | 92 |
11 | IHF65-40-200 Präis | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 3.5 | 1.5 | 110 |
12 | IHF65-40-250 Präis | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 3.5 | 3 | 140 |
13 | IHF80-65-125 | 25 | 5 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 1.1 | 110 |
14 | IHF80-65-160 | 25 | 8 | 62 | φ80 | φ65 | 4 | 1.5 | 110 |
15 | IHF80-50-200 | 25 | 12.5 | 57 | φ80 | φ50 | 4 | 2.2 | 120 |
16 | IHF80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 4.5 | 4 | 140 |
17 | IHF100-80-125 | 50 | 5 | 64 | φ100 | φ80 | 4.5 | 1.5 | 130 |
18 | IHF100-80-160 | 50 | 8 | 68 | φ100 | φ80 | 5 | 2.2 | 140 |
19 | IHF100-65-200 | 50 | 12.5 | 64 | φ100 | φ65 | 5 | 4 | 320 |
20 | IHF100-65-250 | 50 | 20 | 62 | φ100 | φ65 | 5 | 7.5 | 350 |
21 | IHF125-80-160 | 80 | 8 | 69 | φ125 | φ80 | 5 | 4 | 300 |
22 | IHF125-100-200 | 100 | 12.5 | 64 | φ125 | φ100 | 6 | 7.5 | 375 |
23 | IHF125-100-250 | 100 | 20 | 63 | φ125 | φ100 | 6 | 15 | 386 |
24 | IHF125-100-315 | 100 | 32 | 60 | φ125 | φ100 | 3 | 18.5 | 480 |
25 | IHF150-125-250 | 200 | 20 | 67 | φ150 | φ125 | 7 | 22 | 500 |
26 | IHF150-125-315 | 200 | 32 | 65 | φ150 | φ125 | 7 | 45 | 660 |
27 | IHF150-125-400 | 200 | 50 | 61 | φ150 | φ125 | 7 | 75 | 860 |
28 | IHF200-150-250 | 400 | 20 | 69 | φ200 | φ150 | 7.5 | 45 | 680 |
29 | IHF200-150-315 | 400 | 32 | 68 | φ200 | φ150 | 7.5 | 75 | 940 |
30 | IHF200-150-400 | 400 | 50 | 63 | φ200 | φ150 | 7.5 | 110 | 1160 |
31 | IHF300-250-400 | 1150 | 40 | 70 | φ300 | φ250 | 8 | 200 | 2300 |
Duerchmiesser vun der Pompel <150mm
D'Inlet Duerchmiesser vun der Pompel ≥150mm