Cqb iti pluwine kirihou papu papu
CQB Fluonerine Pushic Push Pusp Pusp Pushing:
- CQB Fluwine Push Push Push e kiia ana ko "CQB iti te papu" CQB iti te tuku, kaore he tohu hiri nui, kia kore ai e taea te aukati i te kaawhiawhi -Drip, Te Tukunga o te momo papu papu kirihou.
- CQB Fluronine Fluone Puhipuhi Puhipuhi Puku kirihou e whakamahi ana i te kirihou kirihou me te tino kaha ki te aukati i te matū, te waikawa, te waikano, te waikano, te waikano, te kirikahe, te waikano, te kirikahe, te waikano, Panu, electroplating, electrolysis, te riipene, te reo irirangi, te reo irirangi, te reo rangahau, rangatahi, te umanga paruru me etahi atu ahumahi.
- Ka taea e CQB te papu iti o te papu iti te kawe i te reo reo: Tetahi kukume o te waikawa, te alkaline, te hinu, te hinu onge, te wai paitini. Ina koa, he hakihaki, he raru, he rerenga miihini wai matū matū.
Paetukutuku Tono:
Ko te CQB raupapa CQB te matū rereke rereke:
Pumia te tepu mahi:
N | Āhua | REV = 2900R / MIN CIRSITY = 1000KG / M³ | |||||||
Rere | Upoko upoko | η | Kokoru | Putanga atu | NPsh | Kaha | Taumaha | ||
(m³ / h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
1 | CQB32-20-160F | 3.6 | 32 | 38 | φ32 | φ20 | 5 | 1.5 | 50 |
2 | Cqb40-25-160f | 6.3 | 32 | 36 | φ40 | φ25 | 5 | 2.2 / 3 | 55 |
3 | CQB50-32-160F | 12.5 | 32 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 | 80 |
4 | CQB65-50-125F | 20 | 20 | 48 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 100 |
5 | CQB65-50-160F | 20 | 32 | 40 | φ65 | φ50 | 4 | 5.5 | 120 |
6 | CQB65-50-160FA | 17.5 | 32 | 45 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 90 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau