Fyh roa te papu papu papu papu
1 whakarapopototanga:
Ko te Pushi matū a Fyh te papu kotahi te papu centrifugal centrifugal, he waahanga o te papu he rumaki ki te wai. Ka taea te whakahohe ki te kore he papu irrigation, he waatea ranei, he ngawari ki te whakamahi. Ko te taapiri i nga papu matū kua oti te whakarite me te whakapai ake i runga i te wai o te Anti-Clown Order me te tikanga a Swiss Sulzer Gound. Ka tohua e ratou te hanganga ahurei o te kaikorero, me te whakakore i etahi atu hiri miihini wai noa. I runga i te rahi o te matūriki rahi me nga ahuatanga rereke, ka taea te whakamahi i te impeller i te kati ka whakatuwhera ranei te momo; Whakahohea te papu papu he pai o te kaha o te kaha, kaore he riihi, me te roa o te ora.
2 Te whakamahinga:
Whakamahia ai i roto i te hinu hinu, te matū, te metallurgy, te muka tihi, te rongoa, te kai, me etahi atu ka taea te whakamahi i nga waahanga kino o te wai.
3 Nga Taonga:
Ko te papu tuuturu he ataahua te ahua, ka whakanoho tika ki te rokiroki whakawhiti reo, kaore he waahi taapiri, na reira ka whakaiti i te haumi umanga. Ko te whakakore i te hiri miihini kua whakaoti i etahi atu o te raru o te raima miihini ngawari ki te ngoikore, te whakatika tonu. Ka penapena te papu i te utu me te ahu whakamua i te mahi mahi. Te pāmahana: -20 ℃ ~ + 180 ℃. ... te wai i raro i te roa whakauru: 0.5 ~ 4m.flux: 6.3 ~ 400m3 / h putanga putanga: 5- 80m, hurihuri tere 1450-2900r
4 raraunga hangarau:
Fyh Whakapaa te papu matū (tere teitei)
Āhua | Diameter | Raukaha | Uopoko | Tere | Kaha | |
mm | M3 / h | L / s | m | r / min | kw | |
40fyh-160 | 32 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2900 | 2.2 |
40fyh-160A | 32 | 5.9 | 1.64 | 28 | 2900 | 1.5 |
40fyh-200 | 32 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2900 | 4 |
40fyh-200a | 32 | 5.9 | 1.64 | 44 | 2900 | 3 |
50fyh-125 | 40 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 2.2 |
50fyh-125A | 40 | 11 | 3.05 | 16 | 2900 | 1.5 |
50fyh-160 | 40 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 |
50fyh-160A | 40 | 11 | 3.05 | 28 | 2900 | 2.2 |
50fyh-200 | 40 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 |
50fyh-200a | 40 | 11 | 3.05 | 44 | 2900 | 4 |
65fyh-125 | 50 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 |
65fyh-125A | 50 | 22.3 | 6.19 | 16 | 2900 | 2.2 |
65fyh-160 | 50 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 5.5 |
65fyh-160A | 50 | 22.3 | 6.19 | 28 | 2900 | 4 |
65fyh-200 | 50 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 11 |
65fyh-200a | 50 | 22.3 | 6.19 | 44 | 2900 | 7.5 |
65fyh-250 | 50 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 |
65fyh-250A | 50 | 22.3 | 6.19 | 70 | 2900 | 11 |
80fyh-125 | 65 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 |
80fyh-125A | 65 | 45 | 12.5 | 16 | 2900 | 4 |
80fyh-160 | 65 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 |
80fyh-160A | 65 | 45 | 12.5 | 28 | 2900 | 5.5 |
80fyh-200 | 65 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 |
80fyh-200a | 65 | 45 | 12.5 | 44 | 2900 | 11 |
80fyh-250 | 65 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 22 |
80fyh-250A | 65 | 45 | 12.5 | 70 | 2900 | 18.5 |
100fyh-160 | 80 | 100 | 27.8 | 32 |
Tikanga horoi
Whakauruhia te horoi horoi wai ma ki te whakapumau i te haumaru hurihuri. E rua nga tikanga ka tohua ki te reo rereke.
* Te horoi whaiaro
I te wa e tukuna ana te papaa e te papu, he tango i tenei tikanga hei kawe i te horoi. Arahi i te paipa mai i te Flange Pumplet,
Me hanga te rerenga horoi ki nga tini ahuatanga, whakahinuhinu kia whakaputahia te wera i te awangawanga me te takaro i te mahi whakaheke pāmahana.
* Te horoi-horoi
I te wa e tukuna ana te papu e te papu, ko te tipu iti, te tango i tenei tikanga ki te kawe i te horoi, me hono i te paipa mai i waho o waho,
A arahi i te horoi horoi horoi ki te horoi i nga momo mania, whakarewatia te purapura, ka whakaputa i te wera na te whakakao, te purei i te pāmahana
Ma te whakaheke, i te wa, ko te tohutohu i te witi totoka e uru ana ki te torangapu.