IH Stintel Push Push

Whakaahuatanga poto:

 

Rauemi: 304 / 316L / HT200
DN: 20mm-300mm
PN: 16bar
Q: 2m³ / H-1000m³ / h
H: 5m-80m
T: -50 ° C-260 ° C
P: 0.37kW-250kW

 


Nga kiko o te hua

Tags hua

Push papu a ih Te whakaahuatanga whānui

Ko te papu raupapa ih he whiu kotahi me te waahanga kotahi te canrilever centrifugal tetahi mo te whakamahi ahumahi matū, eKa whakamahi i tetahi paerewa ao, he rite ki nga paerewa i Iso2858, ISO3069, ISO3661. TēneiKua whakapumautia te hua e te tari umanga miihini o te kawanatanga kia mau ki te aukati i te aukati i te aukati - te aukatiKo te papu centrifugal (i runga ake i te 50 diameter) mo te kaha - te penapena hua. Ko tona whainga ko te 3 ~ 5% teitei ake i teFipato pa papu, ko te rōnakitanga o te rongoa he pai ake te mahi ngote, he pai te mahi, he pai ki te whakaputa i tewai me te horo, te kaha ki te tono i nga tari o te ahumahi matū, Petroleum, Ahumahi Ahumahi,Ko te hanga pepa, te kai, te ahumahi rongoā me te umanga papanga taapiri me etahi atu aha atu.

Whakatakotoranga: Te kaha: 6.3 ~ 1150m3 / H, upoko: 5 ~ 125m

Te pehanga mahi: ≤2.5mpa, ara te pehanga whakauru + ≤2mpa, ko te upoko rino: ≤1.6 MPA

Te Hanga Mahi: -20 ℃ ~ 80 ℃

Te tikanga o te tauira: ih80-50-200a

IH - He raupapa o te umanga umanga umanga umanga Centrifugal

80-Inlet diameter 80mm

50-putanga diameter 50mm

200-tohu diameter o te Impeller 200mm

Push papu a ihNga huruhuru o te hanganga

Ko te papu o te papu papu, te kaikorero, te hipoki papu, te kumara e whakamahi ana i te punaha o muri me te aukati i te kokonati me te putanga. He tino pai ki te tono.

Ko te papu papu ka hangaia me nga waewae i raro nei, ka tukuna te tuku ki runga, te huka i roto i te toki.

Ko te rahi o te papu papu te whakamahi i te GB91113.3-88 (1.6mpa), rite ki te HG20595-97 (1.6mpa).

Ka tautokohia nga waahanga o rotor e te whakatipuranga hurihuri, te whakamahi i te hinu miihini N32 mo te whakakao, ki te hiahia koe ki te whakamahi i te hinu mo te whakakao, me tuhi i te ota.

Ko te nati impeller e whakamahi ana i te kowhatu maitai mo te aukati, ka taea e te aukati te aukati me te pohehe i nga nati impeller na te wiri i roto i te mahinga me te hurihanga.

Ko te mita hinu ka tango i te momo hanga-ake, na hei whakapumau i te whakahinuhinu i te wa o te mahi, na reira ka whakaara ake i te roanga o te papu.

Ko te tirohanga mai i te mutunga o te taraiwa, ko te ahunga hurihuri o te papu kei te karaka.

Ko nga rauemi o nga waahanga e pa ana ki te wai ka hangaia ma te 1cr18ni9,1cr18ni9ti, 1cr18ni12ti, 1cr18ni12ti, 314,304l, alfely ally etc. Tuhinga o mua.

Push papu a ihTapatapata

Ko te taapiri o te kaawana me te whakakii i te hiri taapiri, te taapiri miihini kotahi, me te taapiri-rua ranei. I roto i te keehi he nui te pehanga papu, ka tohutohungia kia tohua te toenga miihini taapiri.

Ko te whakaranu o te whakaranu ka whakamahia i roto i te keehi ko te whakaritenga mo te papanga i te waatea kaore i te kaha, ka whakaaetia he riihi iti. Ranei i roto i te keehi, he ngawari te tangi o te wai, kei roto ranei i te witi, ka tohutohuhia hoki kia whakamahia te whakakotahi.

Ko te taapiri miihini e whakaatuhia ana e te mahi pono, he iti ake te roa me te roa o te waa. Ka wehewehea e ia te hiri miihini kotahi me te taapiri miihini rua. Ko te mea he pai te taapiri miihini rua ki te tono i nga huihuinga nui, ko te pupuhi, he ngawari te pupuhi, me te aukati i nga matūriki kaha, me te tangihanga papanga.

I reira ka whakatauhia he taputapu reti aunoa i roto o te taha o te taapiri miihini kotahi. Ko te mea e tika ana te hono atu o te miihini miihini me te taha o waho mo te rereke o te wai, na te rereketanga o te papu i te papu, te pāmahana me te pehanga aha atu. Ko te wai rerehua e maarama ana i te wai, i te waahi ranei. I roto i te keehi ko te pāmahana o te kaihoko he tiketike, kei roto ranei i te witi, me whakahaereKo te whakamarumaru tonu ki te kaihoko i te tuatahi, i muri i te tātari ka uru ki roto i te ana hiri.

Ko te pehanga o te horoi horoi kia 0.05 ~ 0.1Ma teitei ake i te pehanga i mua o te ana hiri. I mua i te tiimata i te papu, me whakatuwhera te horoi horoi me te whakamarumaru i te tuatahi, kaore e tarai i taua punaha i mua i te aukati i nga mahi.

Te pehanga wai whakaheke: papu papu papu + upoko × 45%

(Ma te rahinga kaore i runga ake i te 0.8mmA mo te kore o te miihini miihini)

冲洗液温度 Te pāmahana wai whakaheke: <40 ℃

冲洗液流量按下表 Whakapaa te kaha wai:

机械密封规格 (mm)

Whakatakoto tohu miihini

<45

45 ~ 60

60 ~ 80

冲洗液流量 (升 / 分)

Whakapaa te kaha wai (L / M)

4

5

6

Ih te tepu papu papu matū:

N Āhua REV = 2900R / MIN CIRSITY = 1000KG / M³
Rere Upoko upoko η Kokoru Putanga atu NPsh Kaha Taumaha
(m³ / h) (m) (%) (mm) (mm) (m) (kW) (kg)
1 Ih25-20-125 2 20 27 φ25 φ20 2 0.75 55
2 Ih25-20-160 2 32 25 φ25 φ20 2 1.1 60
3 Ih25-20-200 2 50 22 φ25 φ20 2 2.2 85
4 Ih32-20-125 3.6 20 32 φ32 φ20 2 1.1 60
5 IH 32-20-160 3.6 32 30 φ32 φ20 2 1.5 70
6 Ih32-20-200 3.6 50 27 φ32 φ20 2.5 3 100
7 Ih40-25-125 6.3 20 39 φ40 φ25 2.5 1.5 65
8 Ih40-25-160 6.3 32 36 φ40 φ25 2.5 2.2 75
9 Ih40-25-200 6.3 50 32 φ40 φ25 2.5 5.5 120
10 Ih40-25-25 6.3 80 28 φ40 φ25 2.5 7.5 165
11 Ih50-32-125 12.5 20 50 φ50 φ32 2.5 2.2 70
12 Ih50-32-160 12.5 32 48 φ50 φ32 2.5 4 120
13 Ih50-32-200 12.5 50 45 φ50 φ32 2.5 7.5 1555
14 Ih50-32-250 12.5 80 39 φ50 φ32 2.5 11 220
15 Ih65-50-125 25 20 62 φ65 φ50 2.5 3 85
16 Ih65-50-160 25 32 58 φ65 φ50 2.5 5.5 135
17 Ih65-40-200 25 50 52 φ65 φ40 2.5 11 190
18 Ih65-40-250 25 80 49 φ65 φ40 2.5 15 250
19 Ih80-65-125 50 20 66 φ80 φ65 3 5.5 105
20 Ih80-65-160 50 32 64 φ80 φ65 3 11 170
21 Ih80-50-200 50 50 60 φ80 φ50 3 15 210
22 Ih80-50-250 50 80 56 φ80 φ50 3.5 30 360
23 IH100-80-125 100 20 73 φ100 φ80 3.5 11 175
24 Ih100-80-160 100 32 69 φ100 φ80 3.5 15 215
25 Ih100-65-200 100 50 65 φ100 φ65 3.5 30 350
26 Ih100-65-250 100 80 62 φ100 φ65 4 45 480
27 Ih125-80-160 160 32 70 φ125 φ80 4 30 410
28 Ih125-100-200 200 200 50 69 φ125 φ100 4.5 55 590
N Āhua Rev = 1450r / Min Fight Denity = 1000kg / m ³
Rere Upoko upoko η Kokoru Putanga atu NPsh Kaha Taumaha
(m³ / h) (m) (%) (mm) (mm) (m) (kW) (kg)
1 Ih25-20-125 1 5 24 φ25 φ20 2 0.37 51
2 Ih25-20-160 1 8 22 φ25 φ20 2 0.37 56
3 Ih25-20-200 1 12.5 20 φ25 φ20 2 0.55 68
4 Ih32-20-125 1.8 5 28 φ32 φ20 2 0.37 55
5 Ih32-20-160 1.8 8 27 φ32 φ20 2 0.55 60
6 Ih32-20-200 1.8 12.5 23 φ32 φ20 2.5 0.55 80
7 Ih40-25-125 3.2 5 35 φ40 φ25 2.5 0.37 58
8 Ih40-25-160 3.2 8 33 φ40 φ25 2.5 0.55 65
9 Ih40-25-200 3.2 12.5 30 φ40 φ25 2.5 1.1 88
10 Ih40-25-25 3.2 20 25 φ40 φ25 2.5 1.1 115
11 Ih50-32-125 6.3 5 45 φ50 φ32 2.5 0.55 60
12 Ih50-32-160 6.3 8 42 φ50 φ32 2.5 0.55 70
13 Ih50-32-200 6.3 12.5 38 φ50 φ32 2.5 1.1 90
14 Ih50-32-250 6.3 20 34 φ50 φ32 2.5 1.5 140
15 Ih65-50-125 12.5 5 57 φ65 φ50 2.5 0.55 64
16 Ih65-50-160 12.5 8 53 φ65 φ50 2.5 1.1 78
17 Ih65-40-200 12.5 12.5 46 φ65 φ40 2.5 1.5 100
18 Ih65-40-250 12.5 20 43 φ65 φ40 2.5 2.2 165
19 Ih80-65-125 25 5 62 φ80 φ65 2.8 1.1 85
20 Ih80-65-160 25 8 59 φ80 φ65 2.8 1.5 97
21 Ih80-50-200 25 12.5 55 φ80 φ50 2.8 2.2 115
22 Ih80-50-250 25 20 53 φ80 φ50 2.8 4 1855
23 IH100-80-125 50 5 65 φ100 φ80 3 1.5 110
24 Ih100-80-160 50 8 61 φ100 φ80 3 2.2 140
25 Ih100-65-200 50 12.5 57 φ100 φ65 3 4 260
26 Ih100-65-250 50 20 54 φ100 φ65 3 7.5 330
27 Ih125-80-160 80 8 68 φ125 φ80 3.2 4 280
28 Ih125-100-200 100 12.5 65 φ125 φ100 3.5 7.5 330
29 Ih125-100-250 100 20 70 φ125 φ100 3.5 11 360
30 Ih125-100-315 100 32 67 φ125 φ100 3.5 18.5 430
31 Ih125-100-400 100 50 64 Ф125 Ф100 3.8 37 520
32 Ih150-125-250 200 200 20 74 φ150 φ125 3.8 22 460
33 Ih150-125-315 200 200 32 69 φ150 φ125 4 45 580
34 IH150-125-400 200 200 50 66 φ150 φ125 4 75 760
35 Ih200-150-250 400 20 76 φ200 φ150 4.2 55 590
36 Ih200-150-315 400 32 73 φ200 φ150 4.5 75 820
37 Ih200-150-400 400 50 70 φ200 φ150 4.5 110 1080
38 Ih250-200-250 650 20 78 Ф200 Ф150 4.5 75 940
39 Ih250-200-315 650 32 75 Ф200 Ф150 4.8 110 1160
40 Ih250-200-400 650 50 72 Ф200 Ф150 5 132 1380
41 Ih300-250-250 1000 20 79 Ф300 Ф250 5.5 110 1320
42 Ih300-250-315 1000 32 77 Ф300 Ф250 6 160 1750
43 Ih300-250-400 1000 50 74 Ф300 Ф250 6 250 2380

Ih 化工泵介绍 化工泵介绍 Ih 化工泵明细 _ 副本 化工泵应用领域 _ 副本

Whakakahoretanga: Ko nga rawa hinengaro e whakaatuhia ana i runga i nga hua kua tohua ko nga waahanga tuatoru. Ko enei hua ka tukuna noa hei tauira mo a tatou kaha whakaputa, kaore hoki hei hoko.
  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau