Tzsh High Chrome Shumy Push
Te tono me nga waahanga:
Momo Tzsh Serry papu papu, he papu papura, centrifugal papura mo te whakahaere i te metallurgical, te keri, te mana, te hanga whare me etahi atu papu o tenei momo. Ka taea te whakauru i nga raupapa maha.
Ko te papa o te pereti anga me te kaihoroi mo te papu o te papu o te TZSH ka uru noa ki te whakarewa-aukati anake.
Ko nga hiri o te THADO mo te momo Tākuta Tzsh ka taea te tarai i te peka o te Gland.Ko te peka o te taraiwa i te wa e pa ana ki te tono me nga tono.
He korero poto mo te kowhiringa momo momo:
Ko te whakaatu i nga pihi o te papu o te papu i te waahanga kaha kua tohua:
Hanganga tuhi:
Toa whiriwhiri:
Te Ripanga Mahi:
Tauira papu | Ka taea e Max. Te Mana (KW) | Ma te Whakatuturu wai | | |||||
Taputapu Q | Upoko h (m) | tere n (r / min) | Max.eff. η% | Npsh (m) | Impeller dia (mm) | |||
M3 / h | l / s | |||||||
25tzshcc | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 |
50tzshpd | 60 | 68.4-137 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 457 |
75tzsh-Pee | 120 | 126- 252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 508 |
100tzshpf | 560 | 324- 720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 |
150tzshps | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 |
FAKATOKANGA: Ko te rahinga o te rahinga e taunakitia ana: 50% Q'≤≤100% Q '(q kaore e tika te kaha ki te tino pai).
2.Nopsh: E tika ana ki te tohu Q ka tūtohutia i te tere teitei.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau