TZG (ဇ) ကျောက်စရစ်သဲ slurry စုပ်စက်


TZG (ဇ) ကျောက်စရစ်သဲ slurry စုပ်စက်စွမ်းဆောင်ရည်စားပွဲ | |||||||||
ဘုံဘိုင် | ခွင့်ပြု | ရှင်းလင်းသောရေစွမ်းဆောင်ရည် | |||||||
စွမ်းရည် Q | ဉီးခေါင်း | အရှိန် | Max.eff ။ | npsh | တက်ကြွသူ | ||||
m3/h | ဌ / s | ||||||||
100tz G-PD | 60 | 36-250 | 10-70 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2.5-3.5 | 378 | |
150TZG-PE | 120 | 126-576 | 35-160 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 378 | |
200 thatzg-pf (များ) | 260 (560) | 216-936 | 60-260 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 | |
200fhbh-Ps | 560 | 180-1440 | 50-400 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 686 | |
250tzg-pg | 600 | 360-1440 | 100-400 | 10-60 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 667 | |
250tzgh-pg | 600 | 288-2808 | 80-780 | 16-80 | 350-700 | 73 | 2-10 | 915 | |
300tzg-pg | 600 | 576-3024 | 160-840 | 8-70 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 | |
350TZG-PG | 600 | 720-3600 | 200-1000 | 18-44 | 300-500 | 70 | 3-9 | 1016 | |
350TZH-PTU | 1200 | 324-3600 | 90-1000 | 26-70 | 300-500 | 72 | 3-6 | 1220 | |
400tzg-ptu | 1200 | 720-4320 | 200-1200 | 12-48 | 250-500 | 72 | 3-6 | 1067 | |
မှတ်ချက် | |||||||||

