Tzsh Wamkulu Chrome Alloy Slurry Pampu
Ntchito ndi mawonekedwe:
Mtundu wa Tzsh wa Tzsh Slurry mapampi, zopingasa, mapampu olefukula, opanga magetsi, migodi, magetsi, mphamvu zomanga, nawonso ikhoza kukhazikitsidwa mu mndandanda wamitundu yambiri.
Chingwe cholumikizira ndi chopumira cha pampu ya tzsh chimakhala ndi chitsulo chofooka chokha chokha.
Zisindikizo zotsutsana ndi mapampi amtundu wa Tzsh zimatha kukhala ndi chisindikizo chosindikizira kapena chotulutsa chimatha kukhala nthawi yayitali.
Kuyambitsa mwachidule kuti mupume mtundu:
Kukonzanso ma curves a pampuni omwe amasankhidwa kukhala motere:
Zojambula:
Tchati chosankha:
Tebulo la ntchito:
Mtundu wa Pampu | Zovomerezeka. Mphamvu (kw) | Mankhwala owala | | |||||
mphamvu q | Mutu h (m) | liwiro n (r / min) | Max.eff. -% | Npsh (m) | Chindapusa cha Impeller | |||
m3 h | l / s | |||||||
25Tzshpc | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 |
50tzshshpd | 60 | 68.4-137 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 457 |
75tzsh-pe | 120 | 126- 252 | 35-70 | 12-97 | 600-1600 | 50 | 2-5 | 508 |
100tzshpf | 560 | 324- 720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 |
150ta | 560 | 1868-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 |
Chidziwitso: Kuchuluka kwa kuchuluka kolimbikitsidwa: 50% q'≤qe100% q '(qapoperate ku mphamvu kwambiri).
2.NDPSH: Zoyenera kutsimikizira Q Adimbitsidwa pamalo okwera kwambiri.
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife