FYH pa'u umi vaila'au tu'usa'o pamu fa'asusu
1 Aotele:
FYH Pa'u vaila'au fa'a'ele'ele o se pamu fa'ama'i fa'asusu tasi, o se vaega o le pamu e fa'atofu i le vai. E mafai ona faʻagaoioia e aunoa ma ni pamu faʻafefe poʻo se masini, ma e faigofie ona faʻaoga. O pamu vaila'au fa'afefeteina ua mamanuina ma fa'aleleia atili e le matou kamupani, e fa'avae i luga o le vai masani e tete'e i le pala ma le faiga fa'apitoa a le kamupani Swiss Sulzer e uiga i oloa fa'apenei; Latou te filifilia le fausaga tulaga ese o le impeller, ma faalēaogāina isi faʻamaufaʻailoga masini masani a pamu vai. Faʻavae i luga ole lapopoa lapopoa ma uiga eseese, o le impeller e mafai ona faʻaogaina tapuni pe tatala ituaiga; e mafai ai e le pamu ona maua le aoga o le malosi lelei, leai se leaka, ma umi le ola.
2 Fa'aoga:
Fa'aaoga lautele i le suauu, vaila'au, metallurgy, fiber synthetic, vaila'au, mea'ai, ma isi mea e mafai ona fa'aaogaina mo le felauaiga o le otaota otaota ma vaega fa'agata ole vai corrosive.
3 Uiga:
O le pamu tu'u sa'o i lalo o lo'o i ai foliga matagofie, fa'apipi'i sa'o i luga o le teuina o felauaiga, leai se vaega fa'aopoopo, ma fa'aitiitia ai tupe fa'afaigaluega. O le faalēaogāina o le faʻamaufaʻailoga faʻainisinia ua foia ai isi faʻamaufaʻailoga masini pamu vai o le faigofie ona faʻafefe, faʻaleleia masani. E fa'asaoina le tau o le pamu ma fa'agasolo le lelei o galuega. Le vevela: -20℃~+180℃. ...Suavai i lalo ole faaofiofi umi: 0.5~4m.flux: 6.3 ~ 400m3/h outbreak mamafa: 5- 80m,tele saoasaoa 1450-2900r/min
4 Fa'amatalaga Fa'atekinisi:
FYH Pa'u vaila'au fa'a'ele'ele (Saosaoa maualuga)
Fa'ata'ita'iga | Outlet diameter | Malosiaga | Ulu | Saosaoa | Malosiaga | |
mm | m3/h | L/S | m | r/min | kw | |
40FYH-160 | 32 | 6.3 | 1.75 | 32 | 2900 | 2.2 |
40FYH-160A | 32 | 5.9 | 1.64 | 28 | 2900 | 1.5 |
40FYH-200 | 32 | 6.3 | 1.75 | 50 | 2900 | 4 |
40FYH-200A | 32 | 5.9 | 1.64 | 44 | 2900 | 3 |
50FYH-125 | 40 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 2.2 |
50FYH-125A | 40 | 11 | 3.05 | 16 | 2900 | 1.5 |
50FYH-160 | 40 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 |
50FYH-160A | 40 | 11 | 3.05 | 28 | 2900 | 2.2 |
50FYH-200 | 40 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 |
50FYH-200A | 40 | 11 | 3.05 | 44 | 2900 | 4 |
65FYH-125 | 50 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 |
65FYH-125A | 50 | 22.3 | 6.19 | 16 | 2900 | 2.2 |
65FYH-160 | 50 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 5.5 |
65FYH-160A | 50 | 22.3 | 6.19 | 28 | 2900 | 4 |
65FYH-200 | 50 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 11 |
65FYH-200A | 50 | 22.3 | 6.19 | 44 | 2900 | 7.5 |
65FYH-250 | 50 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 |
65FYH-250A | 50 | 22.3 | 6.19 | 70 | 2900 | 11 |
80FYH-125 | 65 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 |
80FYH-125A | 65 | 45 | 12.5 | 16 | 2900 | 4 |
80FYH-160 | 65 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 |
80FYH-160A | 65 | 45 | 12.5 | 28 | 2900 | 5.5 |
80FYH-200 | 65 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 |
80FYH-200A | 65 | 45 | 12.5 | 44 | 2900 | 11 |
80FYH-250 | 65 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 22 |
80FYH-250A | 65 | 45 | 12.5 | 70 | 2900 | 18.5 |
100FYH-160 | 80 | 100 | 27.8 | 32 |
Auala fufulu
Fa'ailoa le fa'amama vai mama mama e fa'amautu ai le saogalemu ole pi'i o le pamu. E lua auala e mafai ona filifilia i le ala eseese.
* Fufuluina e le tagata lava ia
Pe a mama le ala o loʻo faʻaaogaina e le pamu, faʻaaoga lenei metotia e faʻatino ai le fufulu. Ta'ita'i se paipa mai le auvai o le pamu,
fa'afe'a'ai le vai ta'ele'ese i pa'u'ese'ese 'ese'ese, fa'alu'u le pa'u 'ele'ele, aumai le vevela e maua mai i fe'ese'esea'iga ma ta'alo se galuega e fa'aitiitia ai le vevela.
* Fufulu i fafo
Pe a oʻo i le ala o loʻo tuʻuina atu e le pamu o loʻo i ai le saito laʻititi, faʻaaoga lenei metotia e fai ai le fufuluina, faʻafesoʻotaʻi se paipa mai fafo,
ta'ita'i le vai fufulu mama e fufulu ai le pa'u manino eseese, lubricate le pa'u manino, aumai le vevela e maua mai i fe'ese'ese seti, ta'alo se vevela
pa'u galuega, i le taimi nei, advoid le saito malo ulu atu i le seti o feteʻenaʻiga.