Tzsh maualuga chrome tiny slurry pamu
Talosaga ma foliga:
Ituaiga tzsh neries springry pamu o loʻo iai, faʻataʻamilomilo, cuptrifrifil slurry pamu. E maualuga le maualuga, coaal, fale, fale mea o lenei ituaiga mafai ona faʻapipiʻi i le tele o faʻasologa.
O le faʻavaʻa o le laina liole ma lempeller mo tzsh pamu e le taliaina o le ofuina o le ofuina o le ofuina na o ia.
O le SHATS nils mo le ituaiga tzsh pamu e mafai ona talia o le Gland faamaufaʻai poʻo se tagata faʻatau le faʻailoga o le 45 tikeri e mafai ona faʻaaogaina le valu.
Faʻamatalaga puʻupuʻu i le pamu ituaiga ata:
Faaalia i le faafiafiaga o le pamu o le pamu filifilia e tatau ona tutusa:
Faatulagaina Ata:
Filifiliga Siata:
Lisi o le Faʻataʻitaʻiga:
Pamu faataitaiga | Tau talafeagai. Mana (kw) | Manino vai | | |||||
malosi q | Ulu h (m) | saoasaoa n (r / min) | Max.eff. η% | Npsh (m) | Impeller da (mm) | |||
m3 / h | l / s | |||||||
25Tzshpc | 30 | 16.2-32.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 |
50tzshpd | 60 | 68.4-13-137 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 457 |
75tzsh-pe | 120 | 126- 252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 508 |
100tzshpf | 560 | 324- 72020 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 |
150tzshps | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 |
Faʻamatalaga: Aofaiga o loʻo fautuaina: 50% q'≤q≤ ((qʻaecepiate i le gafatia tulaga sili ona lelei).
2.NPSH: talafeagai e faasino le Quded i le saoasaoa maualuga.
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou