WHESLELE OEM / ODM Malosi 4 "Slurry pamu ma Ohv Badolgine Enginger (WP40t), o CE / EPAND RIPS-HAPATE
Matou te mitamita i le tele o le kalani faamalieina ma le taliaina lautele ona o le matou muamua lava faʻaauau o le sili atu tulaga lelei i luga o oloa ma toe faʻaleleia o le ortalale V AMOK AMATA, ua fua ma ofu o uʻamea uʻamea
Matou te mitamita i le tele o le kalani faʻamalieina ma le lautele taliaina ona o lo tatou faʻaauau pea ona o le sili atu o le sili atu o le tulaga maualuga i luga o oloa ma toe faʻaleleia moSaina le palu o Saina o le vai ma lapisi vai pamu, E pei ona iloa e se tagata gaosi tagata e mafai ona talia le faasologa lelei ma e mafai foi ona matou tutusa ma lau ata poʻo faʻataʻitaʻiga faʻapitoa. O le sini autu o la tatou kamupani o le ola ai i se faʻamalieina manatua uma tagata e faʻatau uma, ma faʻamautu se fesoʻotaʻiga umi pisinisi ma tagata faʻatau i le lalolagi atoa.
Galuega Faatofufaiga:
Ina ia mafai ona faʻamalieina le manaʻoga i luga o le atinaʻeina mining, metallurgy, eletise, matua, matua manatu mo le tele o tausaga i suʻesuʻega & gaosia ma le faʻaaogaina o le pamu. I le taimi nei e faʻavae i luga o tekonolosi Faʻatomuaga. Tatou te atiaʻe le uluaʻi tuʻufaʻatasiga ma le ola, o le ulu maualuga, tele-tele-tele. O pamu o lenei ituaiga e ono faʻapipiʻiina i le tele o faʻasologa.
1. Alualu i luma Seriveulic faʻatinoga, CAD faʻaonaponei mamanu, maualuga lelei ma le maualalo o le fua o le 2 O le faʻailoga o loʻo tuʻufaʻatasia faʻatasi ma le teuina o le faʻamau ma masini faʻamaufaʻailogaina e faʻatagaina ai le mautinoa o le slurry mai le gaskage.4. O le faʻatuatuaina o le mea e mautinoa ai le umi o le MTBF (o le uiga o le taimi i le va o mea na tutupu) 5. O le metric o loʻo ulagia ma le suauʻu suauʻu, e talafeagai lelei le malamalama ma le malu o faiga ma le faʻamalolo faiga e tatau ona faʻagaioia i lalo o le vevela maualalo.
6. O mea tau susu sa i ai le lelei o gaioiga antikeriso ma faʻaleaga ane, o le pamu e mafai ona faʻaogaina e puipuia ai mai le mamafa o le Failauga, masima ma le leaga, ma le eletise eletise.
7. O le pamu e mafai ona faʻagaioia i le faasologa ma le tele-tulaga i totonu o le faʻatagaina o le faʻamalosi. O le faʻatagaina le maualuga o le mamafa o le 3.6 mpa.
O le faʻasologa o patu o loʻo i ai le manuia o galuega talafeagai, o le maualuga lelei, faʻatuatuaina gaioiga ma faigofie le tausiga. E faʻaaogaina tele mo le tagofia o le faʻafefiloi o loʻo i ai le faʻafefiloi ma masima ua i ai i le eletise eletise, faʻavavea, masusu gaosi oloa ma gaosia.
Pamu foliga:
1. O le faasologa ZGB (P) slurry pamu o le tafailagi, tasi-tulaga, tasi-faʻataʻitaʻiga, carcirever, faʻaluaina, faʻaluaina, faʻaluaina, faʻaluaina, faʻaluaina, faʻaluaina O le pamu e liu ai i le faasolosolo manatu mai le drive pito.
2. O vaega susu o le ZGB ma ZGBP pamu i le tutusa o le sili atu o fafo atu o le sili atu o fafo e mafai ona fetuutuunai. O a latou otootoga faapipiiina tulaga o le tasi ma tutusa. Mo le drive vaega o le faasologa zgb (p) slurry pamu, o le sipala splight sprat ma le suauu suauu ma lua seti o vai malulu o totonu ma fafo ua vaetamaina. Afai e tatau ona maua se vai talafeagai. O le sauniuniga tuʻutuʻuga mo vai malulu ma o le mamafa o le vai malulu e mafai ona vaʻaia i le Lisi 1.
3. Lua ituaiga o le shaft faamaufaʻai o le faʻamaufaʻailogaina o le faʻapipiʻiina ma masini afifi ma masini faʻamaufaʻailoga ua faʻaaogaina mo le faʻasologa zgb (P) slurryry pamu.
4. O le masini faʻamau na tuʻuina atu ma le maualuga o le mamafa o le vai e fautuaina pe a fai o le pamu o le pamu o loʻo faʻagaioia i le faʻasologa (lua tulaga o loʻo faʻaaogaina i le tasi-tupua.
Pamu Faatino Lisi:
Faʻataʻitaʻiga | Saoasaoa n (r / min) | Tulaga q (l / s) | Ulu H (m) | Max.eff. | Nph | Tofa Mana (kw) | Impeller Dia (mm) | Pamu mamafa (kg) | Outlet / Talet (MM) | |
65ZGB | 1480 | 31.7.8 | 58-61 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 28.8-19.9 | 390 | 1850 | 65/80 | |
980 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | 8.37-5.8 | |||||
80zgb | 980 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 73.7-52.2 | 485 | 2500 | 80/100 | |
740 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | 21.4-15.2 | |||||
980 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 56.8-40.4 | 445 | ||||
740 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | 16.5-11.7 | |||||
980 | 46..3.3 | 59.5-62.3 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 41.3 Lesona | 400 | ||||
740 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | 12.0-8.4 | |||||
100zgb | 1480 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 124.9-91.4 | 500 | 3000 | 100/152 | |
980 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | 36.3 Lesona6.6 | |||||
1480 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 77.9-57.4 | 4.9-2 | 91.0-66.7 | 450 | ||||
980 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1.1 | 26.4-14.4 | |||||
1480 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 64.0-46.9 | 400 | ||||
980 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | 18.6-13.6 | |||||
150ZGB | 980 | 200-100 | 85.2-90.0 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 215.0-165.5 | 740 | 3450 | 150/200 | |
740 | 151.22-75.6 | 48.6-51.3 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | 92.7-71.3 | |||||
980 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 168.0-129.3 | 685 | ||||
740 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | 74.20126.8 | |||||
980 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 77.7-53.3 | 2.8-11.1 | 131.9-101.5 | 630 | ||||
740 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | 57.6-44.3 | |||||
200zgb | 980 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 342.9-219.1 | 740 | 4000 | 200/250 | |
740 | 226.-113.3 | 50.7-53.7 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | 147.5-97.3 | |||||
980 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 290.2855.8 | 700 | ||||
740 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 76.3-63.2 | 3.4-1-1.4 | 125.0-80.0 | |||||
980 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 222.0-141.8 | 640 | ||||
740 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | 95.6-61.0 | |||||
250ZGB | 980 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 421.2-275.6 | 740 | 4500 | 250/300 | |
740 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | 181.4-148.7 | |||||
980 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 356.7-233.2 | 700 | ||||
740 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | 153.7-100.5 | |||||
980 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 278.8-139.9 | 645 | ||||
740 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | 120.1-59.4 | |||||
300zGB | 980 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 542.8-357.6 | 760 | 5500 | 300/350 | |
740 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | 233.9-154.0 | |||||
980 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 429.4-282.9 | 703 | ||||
740 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 81.2-68.3 | 3.4-1-17 | 184.8-116.4 | |||||
980 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 333.3-219 | 646 | ||||
740 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 | 143.4-94.6 |
Matou te mitamita i le tele o le kalani faamalieina ma le taliaina lautele ona o le matou muamua lava faʻaauau o le sili atu tulaga lelei i luga o oloa ma toe faʻaleleia o le ortalale V AMOK AMATA, ua fua ma ofu o uʻamea uʻamea
Ofulele om / odmSaina le palu o Saina o le vai ma lapisi vai pamu, E pei ona iloa e se tagata gaosi tagata e mafai ona talia le faasologa lelei ma e mafai foi ona matou tutusa ma lau ata poʻo faʻataʻitaʻiga faʻapitoa. O le sini autu o la tatou kamupani o le ola ai i se faʻamalieina manatua uma tagata e faʻatau uma, ma faʻamautu se fesoʻotaʻiga umi pisinisi ma tagata faʻatau i le lalolagi atoa.