100% warshad asalka ah ee warshad asalka ah
Kobcintayadu waxay kuxirantahay qalabka sare, kartida wanaagsan iyo xoogagga teknolojiyadda ee si joogto ah u xoojiyay warshaddii 100% warshad la dhisayay Waxaad ku soo dhaweynaysaa si daacadnimo ah inaad u aado shirkaddeena si aad ula hadashid meherad yar oo ganacsi oo fool ka fool ah oo aad u abuurto iskaashi muddada-dheer ah.
Kobcintayadu waxay kuxirantahay qalabka sare, kartida wanaagsan iyo xoogagga teknolojiyada ee si isdaba joog ah u xoojiyayShiinaha iskiis u-dhigida, Hadda, oo leh horumarinta internetka, iyo isbeddelka caalamiga ah, waxaan go'aansanay inaan ganacsi ku siino suuqa dibedda. Iyada oo la soo jeedinayo in la soo bandhigo macaash badan si ay u kormeeraan macaamiisha iyagoo si toos ah dibedda u siinaya dibedda. Marka waxaan bedelnay maskaxdeena, dibedda dibedda, waxaan rajeyneynaa inaan macaamiisha siinno macaash dheeri ah, oo aan rajeyno fursad intaa ka badan oo aan ganacsi ka sameyno.
1 Soo koob:
Bambooyinka taxanaha ah ee zx-ka-hormarinta ah ee zx waa mid dhowaan la horumariyay bambooyin entring ah oo ku habboon biyo-mareenno nadiif ah ama kiimikooyin. Bambooyinku waxay leeyihiin qaab dhismeedka is haysta, cimriga dheer ee cimriga dheer iyo tamarta sare ee hufnaanta si loo hawl galo si habsami leh oo lagu kalsoonaan karo. Kaliya waxay u baahan tahay in la hubiyo xaddiga dareeraha ah ee ku jira bamka is-ku-meel-gaarka ah ka hor intaadan bilaabin bamka. Bambooyinka 'Centring Centring' ayaa si balaadhan loogu isticmaalaa codsiyada kiimikada, dyestuffs, batroolka, warshadaha, warqadda, xaashida macdanta ee saliida lagu qaado maraakiibta, iyo sidoo kale biyo-dheerta biyaha iyo bullaacadaha biyaha. Adeegyada degmadu, warshadaha iyo soo bixista.
2 Faa'iidooyinka ugu waaweyn:
a) Waxay leedahay qaab dhismeedka is haysta, hawlgal ku habboon, hawlgal deggan, dayactir sahlan, hufnaan sare, nolosha adeegga dheer, iyo shaqo isku-dhafan iwm
b) Dhuunta looma baahna in lagu rakibo tuubada hoose, ka hor inta aadan shaqeyn kaliya si loo hubiyo in kaydka jirka matoorka uu horseeday dareere tiro.
c) Waxay fududaynaysaa nidaamka dhuumaha, waxayna wanaajisaa xaaladaha shaqada
3 Codsi:
a) Waxaa lagu dabaqi karaa ilaalinta deegaanka ee magaalada, dhismaha, xakamaynta dabka, farxadda kiimikada, farmashiyaha, daabacaadda, samaynta elektaroonigga, aaladda qaboojinta, aaladda qaboojinta, aaladda qaboojiyaha, haamaha, iwm.
b) Waxaa lagu dabaqi karaa biyo nadiif ah, biyaha badda, dareeraha ay ku jiraan aashitada ama dhexdhexaad kiimikada, iyo guud ahaan sturry-ga
c) Waxay la shaqeyn kartaa nooc kasta iyo faahfaahinta wixii faahfaahin ah ee miiraha saxaafadda, sidaa darteed waa nooc ku habboon oo lagu soo bandhigo sturry to filter-ka miiraha
4 Xog farsamo:
Nooc | Awoodda q | Madax (M) | Nuugis (M) | Xawaare (R / min) | Waxqabadka is-xukunka (Min / 5m) | Awoodda (kW) | ||
(M 3 / saacad) | (L / s) | Kabaalo gaari-faras | Matoor | |||||
25Zx3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25Zx3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40Zx6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40Zx10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50zx15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50zx18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50zx12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50zx20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50zx14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50zx10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50zx12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50zxzx15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50zx20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65zx30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65zx25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80zx35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80sx433-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80sx40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80sx5-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80sx50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80sx60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80zx60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100zx100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100zx100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100zx100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100zx70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150sx170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150sx170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150sx160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200sx400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200Zx280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200sxx350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250zx550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250zx400-50-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250Zx450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250sx400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300zx600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300zx500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300zx550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
Kobcintayadu waxay kuxirantahay qalabka sare, kartida wanaagsan iyo xoogagga teknolojiyadda ee si joogto ah u xoojiyay warshaddii 100% warshad la dhisayay Waxaad ku soo dhaweynaysaa si daacadnimo ah inaad u aado shirkaddeena si aad ula hadashid meherad yar oo ganacsi oo fool ka fool ah oo aad u abuurto iskaashi muddada-dheer ah.
100% warshad asalka ahShiinaha iskiis u-dhigida, Hadda, oo leh horumarinta internetka, iyo isbeddelka caalamiga ah, waxaan go'aansanay inaan ganacsi ku siino suuqa dibedda. Iyada oo la soo jeedinayo in la soo bandhigo macaash badan si ay u kormeeraan macaamiisha iyagoo si toos ah dibedda u siinaya dibedda. Marka waxaan bedelnay maskaxdeena, dibedda dibedda, waxaan rajeyneynaa inaan macaamiisha siinno macaash dheeri ah, oo aan rajeyno fursad intaa ka badan oo aan ganacsi ka sameyno.