PH Record Ssh Pompo
Litlhaloso
Sekhahla sa ts'ebetso:
Bokhoni: 100 ~ 1290m3 / h
Hlooho: 37 ~ 92m
Motlakase45 ~ 550kw
Tloaelo: JB / T8096-1998
PH ash pompo e le 'ngoe e otlolohile Nako e ngata ea bophara bo mabapi le 50mm.our con e ka hlahisang 4PH, 8PH, 8PH (i), 10: (I), 10F
Ph New Yore Ph Millation
Mofuta | Phallo (m3 / h) | Hlooho (m) | Lebelo (r / min) | O sebetsa hantle (%) | Boholo ba mojali (mm) | Boima (kg) |
4PH | 100 | 41 | 1470 | 46 | 340 | 1000 |
4PH | 150 | 39 | 1470 | 55 | 340 | 1000 |
4PH | 200 | 37 | 1470 | 61 | 340 | 1000 |
4HH-60 | 140 | 61 | 1470 | 46 | 410 | 1050 |
4HH-60 | 220 | 59 | 1470 | 58 | 410 | 1050 |
Tse 6h | 330 | 48 | 1480 | 55 | 375 | 1200 |
Tse 6h | 400 | 47 | 1480 | 58 | 375 | 1200 |
Tse 6h | 480 | 45 | 1480 | 60 | 375 | 1200 |
Tse 6h | 350 | 62 | 1480 | 55 | 420 | 1200 |
Tse 6h | 550 | 54 | 1480 | 60 | 420 | 1200 |
8H (i) | 450 | 65 | 980 | 57 | 635 | 4000 |
8H (i) | 550 | 63 | 980 | 61 | 635 | 4000 |
8H (i) | 600 | 62 | 980 | 63 | 635 | 4000 |
10H (I) | 585 | 51 | 730 | 44 | 750 | 4600 |
10H (I) | 770 | 49 | 730 | 50.5 | 750 | 4600 |
10H (I) | 960 | 47.5 | 730 | 59.7 | 750 | 4600 |
10H (I) | 768 | 91.8 | 980 | 44 | 750 | 4600 |
10H (I) | 1030 | 88 | 980 | 50.5 | 750 | 4600 |
10H (I) | 1290 | 85 | 980 | 59.7 | 750 | 4600 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona