100% Asli Processing Kimia Fluorine dijejeran Centrifugal Slurry mortir pompa
Saleresna mangrupikeun cara anu saé pikeun ningkatkeun barang dagangan sareng perbaikan urang. Misi urang kedah nyiptakeun produk imajinatif pikeun prospek kalayan pangaweruh anu saé pikeun 100% Pangolahan Kimia Asli Fluorine Dijejeran Pompa Mortar Slurry Centrifugal, Babarengan usaha urang, produk sareng solusi urang parantos kéngingkeun kapercayaan para nasabah sareng tiasa dijual di dieu sareng di luar negeri. .
Saleresna mangrupikeun cara anu saé pikeun ningkatkeun barang dagangan sareng perbaikan urang. misi urang kudu nyieun produk imajinatif pikeun prospek kalawan pangaweruh alus teuing pikeunPompa Pangolahan Mineral Cina sareng Pompa Cairan Pertambangan, Kalawan tujuan "enol cacad". Pikeun miara lingkungan, sarta mulih sosial, miara tanggung jawab sosial pagawe salaku tugas sorangan. Kami ngabagéakeun réréncangan ti sakumna dunya pikeun nganjang sareng ngabimbing kami supados urang tiasa ngahontal tujuan win-win babarengan.
UHB-ZK korosi tahan maké-tahan pompa mortir palastik Tinjauan:
UHB-ZK runtuyan pompa mortir anti korosi maké-tahan mangrupa rupa-rupa kaayaan pikeun adaptasi jeung kaayaan pompa, kayaning conveying asam, leyuran basa atawa slurry, bubur corrosive, kokotor jeung saterusna. Pompa téh tahan ka korosi jeung maké, pamakéan rupa-rupa.
Résistansi ngagem anu kuat: sadaya bagian aliran ngalangkungan panggunaan poliétilén beurat molekul ultra luhur (UHMW-PE), manufaktur poliétilén beurat molekul ultra luhur (UHMW-PE) ngagem résistansi tina plastik munggaran, nilon 66 (PA66), Polytetrafluoroethylene (PTFE) 4 kali leuwih luhur, nyaéta baja karbon, tahan tahan maké stainless steel 7-10 kali. Résistansi dampak anu kuat: kakuatan dampak poliétilén beurat molekul ultra luhur nyaéta (acrylonitrile / butadiene / styrene) kopolimer (ABS) 5 kali.
Résistansi korosi anu saé: pompa dina suhu sareng konsentrasi anu tangtu tina rupa-rupa média corrosive (asam, alkali, uyah) sareng pangleyur organik, aman sareng dipercaya, dékomposisi non-toksin: pompa anu dianggo dina poliétilén beurat molekul tinggi (UHMW -PE) Stabil pisan dina sipat kimia sahingga cocog pikeun dianggo dina industri pangan.
Tahan mun teu ngagem, pompa multi-tujuan, asam-basa cair slurry lumaku. Pompa dijieunna tina baja-dijejeran ultra-luhur struktur poliétilén beurat molekul jeung ketebalan pinding 8 ~ 20mm.
UHB-ZK korosi tahan maké-tahan pompa mortir palastikFitur Desain:
Segel diwangun ku hiji impeller (atawa wakil impeller) jeung segel parkir (segel karét). Salila operasi, gaya centrifugal dihasilkeun ku rotasi impeller sekundér (atawa sabeulah sekundér) ngabalukarkeun jero chamber disegel dina kaayaan tekanan négatip, kukituna nyegah cairan tina bocor kaluar. Dina waktu ieu, segel parkir teu jalan jeung lip tina segel minyak karét dileupaskeun ku tekanan négatip, Jeung leungeun baju ngahasilkeun celah nu tangtu, pikeun ngurangan maké antara aranjeunna manjangkeun umur layanan, shutdown, alatan nu impeller sekundér (atawa wakil daun) pikeun ngeureunkeun rotasi, rongga disegel tina tekanan négatip kana tekanan positif, segel parkir mimiti dianggo, lip segel karét dina tekanan tina pageuh dibungkus sabudeureun leungeun baju, ku kituna pikeun ngahontal tujuan sealing. , Upami diidinan ngégél cairan kana médium, anjeun tiasa milih segel kakuatan K1-tipe, anjeun tiasa nambihan alat cai cooling éksternal pikeun manjangkeun umur jasa segel minyak. Segel minyak disegel dijieunna tina karét, utamana dipaké pikeun conveying partikel padet ngandung slurry, ngandung pangotor kayaning kokotor jeung corrosive lianna.
segel nyaeta WB2 segel mékanis, mangrupakeun husus multi-spring PTFE corrugated pipe fittings segel mékanis, tanpa nambahkeun cai cooling. Cingcin sealing dijieunna tina keramik rékayasa sarta ngeusi tetrafluoroethane. Cai mibanda kaunggulan struktur basajan, instalasi merenah tur interchangeability alus. Ieu utamana dipaké pikeun conveying média corrosive tanpa partikel teuas tur euweuh solidification. Ogé bisa diganti nurutkeun sarat pamaké 169 segel mékanis, pikeun conveying alkali kristalin, leyuran uyah jeung média kimia lianna. Lamun cingcin dinamis sarta statik dijieun tina keramik rékayasa, bisa diangkut ku partikel teuas ngandung média corrosive.
UHB-ZK korosi tahan maké-tahan pompa mortir palastik Dianggo Produk:
Produk ieu loba dipaké dina industri kimia, asam, alkali, smelting, jarang bumi, péstisida, dyes, ubar, kertas, electroplating, éléktrolisis, pickling, radio, foil, lembaga panalungtikan ilmiah, industri pertahanan jeung industri lianna pikeun nganteurkeun sagala konsentrasi. asam , Alkali, minyak, cairan adi langka, cair toksik, sedeng kimia volatile. Utamana gampang bocor, kaduruk, pangiriman cairan ngabeledug.
sedeng lumaku: 80% konsentrasi asam sulfat, 50% tina asam nitrat handap, rupa-rupa konsentrasi asam hidroklorat, soda caustic cair, duanana keur cair ogé cocog pikeun slurry. Industri pupuk fosfat asam sulfat: asam éncér, indung Likur, kokotor, cai laut, asam fluorosilicic, slurry asam fosfat jeung pangiriman média lianna. Industri smelting logam non-ferrous: utamana pikeun kalungguhan, séng, emas, pérak, tambaga, mangan, kobalt, bumi langka tur smelting baseuh séjén rupa asam, bubur corrosive, slurry (filter kalawan mesin) Sapertos pangiriman sedeng.
Suhu pamakéan: -20 ℃ ~ 95 ℃ perbaikan bahan nepi ka: 120 ℃
Catetan: Ulah ngantep hawa ngalir.
UHB-ZK korosi tahan maké-tahan pompa mortir palastikTabel parameter kinerja:
No | Modél | Laju(Rev) =2900r/mnt Kapadetan sedeng=1000kg/m³ | |||||||
Aliran | Sirah pompa | η | Inlet | Outlet | Npsh | Kakuatan | Beurat | ||
(m³ / h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | UHB-ZK32-25-125 | 3.6 | 20 | 18 | Ф32 | Ф25 | 3 | 1.5 | 95 |
2 | UHB-ZK32-25-160 | 3.6 | 32 | 13 | Ф32 | Ф25 | 3 | 2.2 | 105 |
3 | UHB-ZK40-32-125 | 6.3 | 20 | 21 | Ф40 | Ф32 | 3 | 2.2 | 110 |
4 | UHB-ZK40-32-160 | 6.3 | 32 | 25 | Ф40 | Ф32 | 3 | 3 | 110 |
5 | UHB-ZK50-32-125 | 12.5 | 20 | 42 | Ф50 | Ф32 | 3 | 3 | 110 |
6 | UHB-ZK50-32-160 | 12.5 | 32 | 40 | Ф50 | Ф32 | 3 | 4 | 120 |
7 | UHB-ZK50-40-200 | 12.5 | 50 | 30 | Ф50 | Ф40 | 5 | 7.5 | 170 |
8 | UHB-ZK65-50-125 | 25 | 20 | 53 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 130 |
9 | UHB-ZK65-50-160 | 25 | 32 | 51 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 145 |
10 | UHB-ZK65-50-200 | 25 | 50 | 46 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 11 | 210 |
11 | UHB-ZK65-50-250 | 25 | 80 | 30 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 22 | 250 |
12 | UHB-ZK80-65-125 | 50 | 20 | 56 | Ф80 | Ф65 | 4 | 7.5 | 150 |
13 | UHB-ZK80-65-160 | 50 | 32 | 55 | Ф80 | Ф65 | 4 | 11 | 180 |
14 | UHB-ZK80-65-200 | 50 | 50 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4 | 18.5 | 265 |
15 | UHB-ZK80-65-250 | 50 | 80 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4 | 30 | 450 |
16 | UHB-ZK100-80-125 | 100 | 20 | 57 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 15 | 240 |
17 | UHB-ZK100-80-160 | 100 | 32 | 60 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 18.5 | 290 |
18 | UHB-ZK100-80-200 | 100 | 50 | 56 | Ф100 | Ф80 | 5 | 30 | 440 |
19 | UHB-ZK125-100-125 | 150 | 20 | 60 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 18.5 | 480 |
20 | UHB-ZK125-100-160 | 150 | 32 | 58 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 520 |
21 | UHB-ZK125-100-200 | 150 | 40 | 55 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 530 |
No | Modél | Laju(Rev) =1450r/min Kapadetan sedeng=1000kg/m³ | |||||||
Aliran | Sirah pompa | η | Inlet | Outlet | Npsh | Kakuatan | Beurat | ||
(m³ / h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | UHB-ZK50-32-125 | 6.3 | 5 | 37 | Ф50 | Ф32 | 3 | 0.75 | 80 |
2 | UHB-ZK50-32-160 | 6.3 | 8 | 35 | Ф50 | Ф32 | 3 | 0.75 | 80 |
3 | UHB-ZK50-40-200 | 6.3 | 12.5 | 35 | Ф50 | Ф40 | 5 | 1.5 | 115 |
4 | UHB-ZK65-50-125 | 12.5 | 5 | 45 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 110 |
5 | UHB-ZK65-50-160 | 12.5 | 8 | 43 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 115 |
6 | UHB-ZK65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 2.2 | 160 |
7 | UHB-ZK65-50-250 | 12.5 | 20 | 37 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 240 |
8 | UHB-ZK65-50-315 | 12.5 | 32 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 270 |
9 | UHB-ZK80-65-125 | 25 | 5 | 48 | Ф80 | Ф65 | 4 | 1.5 | 130 |
10 | UHB-ZK80-65-160 | 25 | 8 | 53 | Ф80 | Ф65 | 4 | 1.5 | 135 |
11 | UHB-ZK80-65-200 | 25 | 12.5 | 45 | Ф80 | Ф65 | 4 | 3 | 170 |
12 | UHB-ZK80-65-250 | 25 | 20 | 42 | Ф80 | Ф65 | 4.5 | 5.5 | 270 |
13 | UHB-ZK80-50-315 | 30 | 32 | 39 | Ф80 | Ф50 | 5 | 7.5 | 295 |
14 | UHB-ZK80-65-315 | 25 | 32 | 39 | Ф80 | Ф65 | 5 | 11 | 295 |
15 | UHB-ZK80-65-400 | 25 | 50 | 35 | Ф80 | Ф65 | 5 | 22 | 480 |
16 | UHB-ZK100-80-125 | 50 | 5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5 | 1.5 | 165 |
17 | UHB-ZK100-80-160 | 50 | 8 | 55 | Ф100 | Ф80 | 5 | 2.2 | 220 |
18 | UHB-ZK100-80-200 | 50 | 12.5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5 | 4 | 340 |
19 | UHB-ZK100-80-250 | 50 | 20 | 50 | Ф100 | Ф80 | 5 | 7.5 | 390 |
20 | UHB-ZK100-80-315 | 50 | 32 | 46 | Ф100 | Ф80 | 5 | 15 | 450 |
21 | UHB-ZK100-80-400 | 50 | 50 | 42 | Ф100 | Ф80 | 5 | 22 | 520 |
22 | UHB-ZK125-100-160 | 100 | 8 | 56 | Ф125 | Ф100 | 5 | 11 | 480 |
23 | UHB-ZK125-100-200 | 100 | 12.5 | 54 | Ф125 | Ф100 | 5 | 15 | 500 |
24 | UHB-ZK125-100-250 | 100 | 20 | 52 | Ф125 | Ф100 | 5 | 18.5 | 550 |
25 | UHB-ZK125-100-315 | 100 | 32 | 49 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 680 |
26 | UHB-ZK125-100-400 | 100 | 50 | 46 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 720 |
27 | UHB-ZK150-125-200 | 200 | 12.5 | 56 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 22 | 720 |
28 | UHB-ZK150-125-250 | 200 | 20 | 53 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 30 | 780 |
29 | UHB-ZK150-125-315 | 200 | 32 | 48 | Ф150 | Ф125 | 6 | 45 | 850 |
30 | UHB-ZK150-125-400 | 200 | 50 | 43 | Ф150 | Ф125 | 6 | 75 | 1100 |
31 | UHB-ZK200-150-250 | 400 | 20 | 56 | Ф200 | Ф150 | 7 | 55 | 890 |
32 | UHB-ZK200-150-315 | 400 | 32 | 59 | Ф200 | Ф150 | 7 | 75 | 1120 |
33 | UHB-ZK200-150-400 | 400 | 50 | 62 | Ф200 | Ф150 | 7 | 110 | 1480 |
34 | UHB-ZK250-200-250 | 650 | 20 | 68 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 75 | 1150 |
35 | UHB-ZK250-200-315 | 650 | 32 | 66 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 110 | 1620 |
36 | UHB-ZK250-200-400 | 650 | 50 | 65 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 132 | 1880 |
37 | UHB-ZK300-250-315 | 1000 | 32 | 70 | Ф300 | Ф250 | 8 | 160 | 2150 |
38 | UHB-ZK300-250-400 | 1000 | 50 | 66 | Ф300 | Ф250 | 8 | 250 | 2800 |
Saleresna mangrupikeun cara anu saé pikeun ningkatkeun barang dagangan sareng perbaikan urang. Misi urang kedah nyiptakeun produk imajinatif pikeun prospek kalayan pangaweruh anu saé pikeun 100% Pangolahan Kimia Asli Fluorine Dijejeran Pompa Mortar Slurry Centrifugal, Babarengan usaha urang, produk sareng solusi urang parantos kéngingkeun kapercayaan para nasabah sareng tiasa dijual di dieu sareng di luar negeri. .
100% AsliPompa Pangolahan Mineral Cina sareng Pompa Cairan Pertambangan, Kalawan tujuan "enol cacad". Pikeun miara lingkungan, sarta mulih sosial, miara tanggung jawab sosial pagawe salaku tugas sorangan. Kami ngabagéakeun réréncangan ti sakumna dunya pikeun nganjang sareng ngabimbing kami supados urang tiasa ngahontal tujuan win-win babarengan.