100% pabrik listrik anu asli
Pembangunan kami gumantung kana peralatan maju, kasohor anu saé sareng kakuatan téknologi anu dikerasahkeun pikeun 100% Gebal Processy Besials. Anjeun kajadian janten tulang balik deui ka teguh urang pikeun ngatal pameunteu
Pembangunan kami gumantung kana peralatan maju, kasohor anu saé sareng kakuatan téknologi terus-terusan pikeunPompa diri cina sareng pompa bérés stainless, Ayeuna, sareng kamekaran internét, sareng trend modalisasi, urang parantos mutuskeun pikeun manjangkeun bisnis ka pasar luar. Kalayan propose nyandak langkung seueur kauntungan pikeun para palanggan oversea ku nyayogikeun ka luar negeri. Jadi kami tos ngarobih pikiran, ti bumi ka luar negeri, mudah-mudahan pikeun para palanggan sababaraha kauntungan, sareng ningali seueur kasempetan pikeun usaha.
1 nyimpulkeun:
Seri irx zx primming primming anu nembé pompa priming priming priming pikeun cai bersih atanapi kimia. Pompa ngagaduhan séri kompak, harepan hirup panjang sareng efisiensi-interiensi anu luhur pikeun beroperasi lancar sareng dipercaya. Éta ngan kedah pariksa jumlah cairan dina pompa pikeun priming diri sateuacan ngamimitian ngompa. Pompa centrifur diri pisan dianggo pikeun aplikasi dina bahan kimia, cumbeuubs, Pethole, foldermotivisis, kertas sareng pasokan cai sareng pasokan cai sareng pertahanan sareng pasokan cai sareng pertahanan sareng penonitian jasa, jasa timbul sareng
2 Kinunggulan utama:
a) gaduh struktur kompak, operasi anu gampang, operasi stabil, dirancang, efisiensi tinggi, kahirupan jasa panjang, sareng fungsi primér jsb
b) Dina pipa henteu kedah pasang klep anu handap, sateuacan damel ngan pikeun mastikeun embung pompa awak parantos nyababkeun cairan kuantitatif.
c) Mimpin sistem pipa, sareng ningkatkeun kaayaan damel
3 Aplikasi:
A) Perlak Pikeun dilarindungan kota, ngirangan, kadali seuneu, éntri kimia, enak bahan kimia, fotmasi, membleng, ideu, unggin, mérek.
b) Diserang kanggo cai anu jelas, cai laut, cair anu ngandung asam atanapi média kimia alkali, sareng umumna slury slurry
c) éta tiasa tiasa dianggo sareng jinis naon waé sareng spésifikasi persarana files, ku kituna mangrupikeun jinis idéal pikeun nganteurkeun slurry ka saringan kanggo nyaring pikeun nyaring
4 data téknis:
Model | Kapasitas q | Sirah (M) | Nyeuseup (M) | Kagancangan (R / mnt) | Prioritas diri (mnt / 5m) | Kakuatan (KW) | ||
(M 3 / h) | (L / s) | Aci | Motor | |||||
25zx3.2-20 | 3.2 | 0,9 | 20 | 6,5 | 2900 | 1,9 | 0,46 | 1.1 |
25zx3.2-32 | 3.2 | 0,9 | 32 | 6,5 | 2900 | 1,8 | 0,8 | 1,5 |
40zx6.3-20 | 6,3 | 1,8 | 20 | 6,5 | 2900 | 1,9 | 0,87 | 1,5 |
40zx10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6,5 | 2900 | 1,5 | 2.7 | 4 |
50zx15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6,5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1,5 |
50zx18-28 | 18 | 5 | 20 | 6,5 | 2900 | 1,9 | 1,8 | 2,2 |
50zx12.5-32 | 12,5 | 3,5 | 32 | 6,5 | 2900 | 1,5 | 2.1 | 3 |
50zx20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6,5 | 2900 | 1,5 | 2,6 | 4 |
50zx14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6,5 | 2900 | 1,5 | 2.7 | 4 |
50Zx10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6,5 | 2900 | 1,5 | 2.7 | 4 |
50Zx12.5-50 | 12,5 | 3,5 | 50 | 6,5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50zxzx15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6,5 | 2900 | 1.3 | 6,2 | 7.5 |
50zx20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6,5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65zx30-15 | 30 | 8,3 | 15 | 6,5 | 2900 | 2 | 1,9 | 3 |
65zx25-32 | 25 | 6,9 | 32 | 6 | 2900 | 1,5 | 4.4 | 5.5 |
80zx35-13 | 35 | 9,7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1,9 | 3 |
80zx43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1,8 | 3.1 | 4 |
80zx40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1,9 | 4.4 | 5.5 |
80zx50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1,5 | 5.2 | 7.5 |
80zx50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1,5 | 6,8 | 7.5 |
80zx60-55 | 60 | 16,7 | 55 | 6 | 2900 | 1,5 | 15 | 18,5 |
80zx60-70 | 60 | 16,7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100zx100-200 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1,8 | 7.8 | 11 |
100zx100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1,8 | 16.3 | 22 |
100zx100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1,8 | 27.7 | 30 |
100zx70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1,8 | 24.3 | 30 |
150zx170-55 | Taun 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1,8 | 39.2 | 45 |
150zx170-65 | Taun 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46,3 | 55 |
150zx160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200Zx400-32 | Sudut 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200Zx280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1,5 | 73.9 | 90 |
200Zx350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1,5 | 97.2 | 110 |
250zx550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250zx400-50 | Sudut 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250zx450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250zx400-75 | Sudut 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1,5 | 125.6 | 132 |
300zx600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300zx500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300zx550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
Pembangunan kami gumantung kana peralatan maju, kasohor anu saé sareng kakuatan téknologi anu dikerasahkeun pikeun 100% Gebal Processy Besials. Anjeun kajadian janten tulang balik deui ka teguh urang pikeun ngatal pameunteu
100% pabrik aslinaPompa diri cina sareng pompa bérés stainless, Ayeuna, sareng kamekaran internét, sareng trend modalisasi, urang parantos mutuskeun pikeun manjangkeun bisnis ka pasar luar. Kalayan propose nyandak langkung seueur kauntungan pikeun para palanggan oversea ku nyayogikeun ka luar negeri. Jadi kami tos ngarobih pikiran, ti bumi ka luar negeri, mudah-mudahan pikeun para palanggan sababaraha kauntungan, sareng ningali seueur kasempetan pikeun usaha.