Ph uthotho lwe-ash pump

Inkcazo emfutshane:

IINKCAZO ZOKUGQIBELA
Umthamo: 100 ~ 1290m3 / h
Intloko: 37 ~ 92m
Amandla ezemoto45 ~ 550kw
Umgangatho: JB / T8096-19988


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

 Inkcazo

Umgangatho wokuSebenza:
Umthamo: 100 ~ 1290m3 / h
Intloko: 37 ~ 92m
Amandla ezemoto45 ~ 550kw
Umgangatho: JB / T8096-19988

I-Ash Ash Pump i-thertionontal Inqanaba lokungalingani kwi-Centrifugagagagagalic Ash Pump. Ukudalwa kweyona nto iphambili kwi-50mm.our inkampani ngoku inokuvelisa i-4ph, 6phuthe, 8ph (i), i-10ph (i), i-10ph (i), zonke izinto ezinokuthenjwa kwaye zinokuthenjwa.

Itheyibhile yentsebenzo esebenzayo

Uhlobo Ukuhamba (m3 / h) Intloko (m) Isantya (r / min) Ukusebenza kakuhle (%) Ubungakanani be-IMPREller (MM) Ubunzima (kg)
4ph I-100 41 I-1470 46 340 I-1000
4ph I-150 39 I-1470 55 340 I-1000
4ph 200 37 I-1470 61 340 I-1000
I-4ph-60 I-140 61 I-1470 46 I-410 I-1050
I-4ph-60 I-220 59 I-1470 58 I-410 I-1050
6ph I-330 48 I-1480 55 375 1200
6ph I-400 47 I-1480 58 375 1200
6ph 480 45 I-1480 60 375 1200
6ph I-350 62 I-1480 55 I-420 1200
6ph I-550 54 I-1480 60 I-420 1200
I-8ph (i) I-450 65 I-980 57 I-635 I-4000
I-8ph (i) I-550 63 I-980 61 I-635 I-4000
I-8ph (i) I-600 62 I-980 63 I-635 I-4000
I-10ph (i) I-585 51 I-730 44 I-750 I-4600
I-10ph (i) I-770 49 I-730 50.5 I-750 I-4600
I-10ph (i) 960 47.5 I-730 59.7 I-750 I-4600
I-10ph (i) I-768 I-91.8 I-980 44 I-750 I-4600
I-10ph (i) I-1030 88 I-980 50.5 I-750 I-4600
I-10ph (i) 1290 85 I-980 59.7 I-750 I-4600

 

 

 

 

 

 

Iphepha elichazayo: Ipropathi enengqondo eboniswe kwimveliso edwelisiweyo ye-Intanethi yeyabantu besithathu. Ezi mveliso ziqhutywa kuphela njengemizekelo yezakhono zethu zemveliso, kwaye zingathengiswa.
  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi