I-TZSH ephezulu ye-chrome ye-chrome ye-pumpry
Isicelo kunye neempawu:
Chwetheza i-TZSH Series Pumpry Pumpry, i-Poal Pumpry Pumpry Pumpry. inokufakwa kuluhlu lwezinto ezahlukeneyo.
Isakhelo sePlati yePlati kunye ne-Impler ye-TZSH Pump imkelwe i-the sub-intsimbi kuphela.
Amatywina e-Shaft Tumps ade angabamkelekanga kwi-Gland Taal okanye itywina le-Deald.
Intshayelelo emfutshane yokhetho lohlobo lwempompo:
Ukuzazisa kwi-curves yokusebenza yempompo yokhetho olukhethiweyo kufuneka lube ngolu hlobo lulandelayo:
Umzobo wesakhiwo:
Itshati yokhetho:
Itheyibhile yeNtsebenzo:
Imodeli yempompo | Ivumelekile i-max. Amandla (kW) | Ukucoca amanzi | | |||||
Umthamo Q | Intloko h (m) | isantya n (r / min) | UMax.eff. η% | I-NPSH (M) | I-Impholler Diet Dia (MM) | |||
m3 / h | l / s | |||||||
I-25tzshpcc | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | I-1400-2200 | 20 | 2-5.5 | I-330 |
I-50tzshshpdpd | 60 | I-68.4-137 | I-19-38 | I-25-87 | I-850-1400 | 47 | I-3-7.5 | 457 |
I-75TZSRS-PE | I-120 | 126-502 | I-35-70 | 12-97 | I-600-1400 | 50 | 2-5 | 508 |
I-100tzshshpff | I-560 | 324- 720 | I-90-200 | I-30-118 | I-600-1000 | 64 | 3-8 | I-711 |
I-150tzshps | I-560 | I-468-10088 | 130-280 | 20-94 | I-500-1000 | 65 | 4-12 | I-711 |
QAPHELA: Uluhlu lwenani lokucetyiswa: I-50% Q'≤Q≤100% Q '(Q'APS q' (Q'APIT kumgangatho ophezulu wenqaku).
I-2.NPSh: ifanelekile ukuba iphakame ngokukhawuleza kwisantya esiphezulu.
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi