Ph ṣubu fifa fifa eeru
Pato
OGUN TI O DARA:
Agbara: 100 ~ 1290m3 / h
Ori: 37 ~ 92M
Motowe45 ~ 550kw
Boṣewa: JB / T8096-1998
Fh assh eeru ni petele ipele asọ ti o jẹ iṣupọ eeru ti o nipọn ni mi Laipẹ Ti iwọn ila opin jẹ to iwọn 50mm.y rẹ ni bayi le gbejade 4Ph, 4Ph (i), ati awọn abuda fun awọn abuda ti igbesi aye iṣẹ gigun, eto ti o rọrun ati igbẹkẹle.
Awọn tabili iṣẹ ṣiṣe PH PHSP
Tẹ | Ṣiṣan (m3 / h) | Ori (m) | Iyara (r / min) | Agbara (%) | Iwọn alampeller (mm) | Iwuwo (kg) |
4luwa | 100 | 41 | 1470 | 46 | 340 | 1000 |
4luwa | 150 | 39 | 1470 | 55 | 340 | 1000 |
4luwa | Ọkẹkọọkan | 37 | 1470 | 61 | 340 | 1000 |
4ph-60 | 140 | 61 | 1470 | 46 | 410 | 1050 |
4ph-60 | 220 | 59 | 1470 | 58 | 410 | 1050 |
6ph | 330 | 48 | 1480 | 55 | 375 | 1200 |
6ph | 400 | 47 | 1480 | 58 | 375 | 1200 |
6ph | 480 | 45 | 1480 | 60 | 375 | 1200 |
6ph | 350 | 62 | 1480 | 55 | 420 | 1200 |
6ph | 550 | 54 | 1480 | 60 | 420 | 1200 |
8,ph (i) | 450 | 65 | 980 | 57 | 635 | 4000 |
8,ph (i) | 550 | 63 | 980 | 61 | 635 | 4000 |
8,ph (i) | 600 | 62 | 980 | 63 | 635 | 4000 |
10ph (i) | 585 | 51 | 730 | 44 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 770 | 49 | 730 | 50.5 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 960 | 47.5 | 730 | 59.7 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 768 | 91.8 | 980 | 44 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 1030 | 88 | 980 | 50.5 | 750 | 4600 |
10ph (i) | 1290 | 85 | 980 | 59.7 | 750 | 4600 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa