Putry Churry Slurry Slurry
Ohun elo ati Awọn ẹya:
Iru awọn ṣiṣan slurry tzsh jẹ eyiti o nipọn, petele, centrigula slurry elegede, ohun elo ile ati awọn ilana ile miiran ti iru yii tun le fi sori ẹrọ ni awọn akojọpọ mulstige.
Onika awopọ awo fireemu ati impleller fun fifa omi tzsh jẹ gbigba ti irin ti o dara nikan nikan.
Awọn edidi ọpa fun iru tzs tzs le ṣee wa ti edidi Gand tabi edidi itẹlera ni awọn aaye arin 45 nipasẹ ibeere ati awọn ohun elo mẹjọ lati baamu awọn ipele ati awọn ohun elo.
Ifihan kukuru si yiyan iru fifa:
Itọkasi si awọn ekoro iṣẹ ti fifa omi agbara ti o yan yẹ ki o jẹ bi atẹle:
Ẹya iyaworan:
Chap asayan:
Tabili iṣẹ:
Awoṣe Farae | Gba laaye Max. Agbara (KW) | Ko iṣẹ omi kuro | | |||||
agbara q | Ori h (m) | iyara n (r / min) | Max.ef. % | NPSsh (m) | Imalere iminower (mm) | |||
m3 / h | l / s | |||||||
25tzshppc | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 |
50tzshpd | 60 | 68.4-137 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 457 |
75TSH-Pese | 120 | 126- 252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 508 |
100tzshpf | 560 | 324- 720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 |
150WZPS | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 |
AKIYESI: Iwọn ti opoiye niyanju: 50% Q'yqwe100% Q '(Q' (Qade lati ṣe agbara ni aaye ti o ga julọ).
2.npsh: O yẹ lati tọka si Q ti a ṣe iṣeduro iyara to ga julọ.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa