IHF Fluoroplastic Alloy Chemical Pump

Incazelo emfushane:

Okubonakalayo: F46 / HT200
DN: 20mm-300mm
PN: Ingu
Q: 3.6m³ / h-1150m³ / h
H: 5m-80m
T: -20 ° C-200 ° C
P: 0.55kw-200kw


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Incazelo ye-IHF Pump:

I-IHF Fluoroplastics Centrifugal Pump ibizwa nge- "Ihf Centrifugal Pump" isikhashana, okuyisigaba esisodwa, isiteji esisodwa se-cantilever centrifugal. Umzimba wepompo ugcotshwe nge-Metal Shell kanye ne-Poly Pumpluoroethylene Prepylene (F46). Isembozo sepompo, i-impeller kanye ne-shaft konke kwenziwa ngokufakwa kwensimbi futhi kusongwe nge-fluorolastics. I-shaft seal yenziwa nge-tetrafluoroethethylenenenene yokugcwalisa impahla kanye nokungena nokuphuma kuqiniswa ngokuphonswa kwensimbi. Bheka i-IONTATIONAL STADAD SAMED2858 ye-R & D ne-Design.
IHF Fluoroplastics Centrifugal Pump inezinzuzo zokumelana nokugqwala okuphezulu, ukugqokwa kokuqina, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukusebenza okuqinile, ukusebenza okuphezulu, ukuqina okuphezulu, ukungasebenzi kahle kokubekwa uphawu, impilo yesevisi ende futhi kanjalo. Inezinhlobo ezimbili zezakhiwo: I-WB2 Outer Bellows Type and Ihf-n Ihf-N Interness Face Face Appent Oplement Mechanical Seal.
IHF Fluoroplastics Centrifustal Pump isetshenziswa kabanzi emikhakheni yenqubo yokulinganisa i-acid, ukwenza i-acid kanye ne-alkali yokudlela, ukwelashwa kwamanzi we-electrorine, ukwelashwa kwamanzi ama-electrorine, i-electroplating kanye ne-pesticide kumaphrojekthi emboni yamakhemikhali , imboni yezemithi, i-petroleum, i-metallum, i-dyetuff, ukunqwabelana, amandla kagesi, i-electroplating, i-pesticide, amaphepha, ukudla, izimboni kanye nezinye izimboni.
IHF Fluoroplastics Centrifugal Pump ingenye yemishini ebaluleke kakhulu yokulwa nokugqwala njengamanje, engahambisa noma yikuphi ukugcwala kwe-sulfuric acid, i-hydrochloric acid, i-oxiadi acid, i-oxidant eqinile, i-oxidant eqinile, i-oxider solvent, ukunciphisa i-ejenti futhi Eminye ephakathi eqinile eqinile ngaphansi kokushisa kuka - 85 ℃ ~ 200 ℃.

I-IHF Pump Performance Itafula:

Isifanekiso Rev = 2900R / Min Medium Density = 1000kg / m³
Thuntululeka Ikhanda lepompo η Insonge yasolwandle Ukhwemu Npsh Ubuqhwaga Isisindo
(m³ / h) (m) (%) (MM) (MM) (m) (kw) (kg)
1 Ihf32-5-125 3.6 20 26 32 20 3 1.5 85
2 Ihf 32-20-160 3.6 32 20 32 20 3 2.2 90
3 Ihf40-25-125 6.3 20 35 amakhulu amathathu φ255 3 1.5 78
4 IHF40-25-160 6.3 32 32 amakhulu amathathu φ255 3 2.2 92
5 Ihf40-25-200 6.3 50 25 amakhulu amathathu φ255 3 4 147
6 IHF40-25-250 6.3 80 23 amakhulu amathathu φ255 3 11 233
7 Ihf50-32-125 12.5 20 51 Φ 50 Φ32 3 2.2 90
8 Ihf50-32-160 12.5 32 45 Φ 50 Φ32 3 4 125
9 Ihf50-32-200 12.5 50 39 Φ 50 Φ32 3 7.5 166
10 Ihf50-32-250 12.5 80 35 Φ 50 Φ32 5 11 235
11 Ihf50-32-315 12.5 11 20 Φ 50 Φ32 5 30 300
12 Ihf65-50-125 25 20 62 Φ And Φ 50 I-3.5 3 99
13 IHF65-50-160 25 32 57 Φ And Φ 50 I-3.5 5.5 148
14 Ihf65-40-200 25 50 52 Φ And amakhulu amathathu I-3.5 11 214
15 Ihf65-40-250 25 80 49 Φ And amakhulu amathathu I-3.5 18.5 297
16 Ihf80-65-125 50 20 66 Φ00 Φ And 4 5.5 148
17 IHF80-65-160 50 32 64 Φ00 Φ And 4 11 214
18 IHF80-50-200 50 50 63 Φ00 Φ 50 4 15 I-230
19 Ihf80-50-250 50 80 57 Φ00 Φ 50 4.5 30 393
20 IHF100-80-125 100 20 66 φ100 Φ00 4.5 11 215
21 IHF100-80-160 100 32 71 φ100 Φ00 5 15 254
22 Ihf100-65-200 100 50 67 φ100 Φ And 5 30 382
23 IHF100-65-250 100 80 65 φ100 Φ And 5 45 540
24 IHF125-80-160 I-160 32 70 φ125 Φ00 5 30 477
25 IHF125-100-200 -Mashumi 50 65 φ125 φ100 6 55 630
N Isifanekiso Rev = 1450r / Min Medium Medium = 1000kg / m³
Thuntululeka Ikhanda lepompo η Insonge yasolwandle Ukhwemu Npsh Ubuqhwaga Isisindo
(m³ / h) (m) (%) (MM) (MM) (m) (kw) (kg)
1 Ihf40-25-125 3.2 5 32 amakhulu amathathu φ255 3 0.55 70
2 IHF40-25-160 3.2 8 28 amakhulu amathathu φ255 3 0.55 75
3 Ihf40-25-200 3.2 12.5 23 amakhulu amathathu φ255 3 0.55 80
4 IHF40-25-250 3.2 20 20 amakhulu amathathu φ255 2 1.5 85
5 Ihf50-32-125 6.3 5 45 Φ 50 Φ32 3 0.55 73
6 Ihf50-32-160 6.3 8 40 Φ 50 Φ32 3 0.55 91
7 Ihf50-32-200 6.3 12.5 33 Φ 50 Φ32 3 1.1 105
8 Ihf50-32-250 6.3 20 30 Φ 50 Φ32 5 1.5 128
9 Ihf65-50-125 12.5 5 55 Φ And Φ 50 I-3.5 0.55 80
10 IHF65-50-160 12.5 8 51 Φ And Φ 50 I-3.5 1.1 92
11 Ihf65-40-200 12.5 12.5 46 Φ And amakhulu amathathu I-3.5 1.5 11
12 Ihf65-40-250 12.5 20 43 Φ And amakhulu amathathu I-3.5 3 140
13 Ihf80-65-125 25 5 64 Φ00 Φ And 4 1.1 11
14 IHF80-65-160 25 8 62 Φ00 Φ And 4 1.5 11
15 IHF80-50-200 25 12.5 57 Φ00 Φ 50 4 2.2 I-120
16 Ihf80-50-250 25 20 53 Φ00 Φ 50 4.5 4 140
17 IHF100-80-125 50 5 64 φ100 Φ00 4.5 1.5 1350
18 IHF100-80-160 50 8 68 φ100 Φ00 5 2.2 140
19 Ihf100-65-200 50 12.5 64 φ100 Φ And 5 4 320
20 IHF100-65-250 50 20 62 φ100 Φ And 5 7.5 350
21 IHF125-80-160 80 8 69 φ125 Φ00 5 4 300
22 IHF125-100-200 100 12.5 64 φ125 φ100 6 7.5 375
23 IHF125-100-250 100 20 63 φ125 φ100 6 15 I-386
24 Ihf125-100-315 100 32 60 φ125 φ100 3 18.5 I-480
25 IHF150-125-250 -Mashumi 20 67 φ150 φ125 7 22 500
26 IHF150-125-315 -Mashumi 32 65 φ150 φ125 7 45 I-660
27 IHF150-125-400 -Mashumi 50 61 φ150 φ125 7 75 I-860
28 IHF200-150-250 400 20 69 φ0000 φ150 7.5 45 I-680
29 IHF200-150-315 400 32 68 φ0000 φ150 7.5 75 940
30 IHF200-150-400 400 50 63 φ0000 φ150 7.5 11 I-1160
31 Ihf300-250-400 U-1150 40 70 φ300 Φ050 8 -Mashumi I-2300

I-onet ka-inlet yepompo <150mm

Ububanzi be-pump's inlet ≥150mm

 

 

Ukuzikhulula: Impahla yezobuhlakani ekhonjiswe kumkhiqizo obhalwe phansi (ama) angowabantu besithathu. Le mikhiqizo ihlinzekwa kuphela njengezibonelo zamandla ethu okukhiqiza, futhi ayithengiswa.
  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi